Nepal Army Sainya Written Exam Result Published for Imamnagar Barracks, Nepalgunj, Banke
The Public Service Commission (PSC), Dang Office, Tulsipur, Dang, has issued a notice regarding the publication of the written examination result for the Nepal Army Sainya post.
The result was published through Notice No.: 32/082-83 dated 2083/01/03.
According to the notice, under Advertisement No.: 082/083/29 (Open and Inclusive), candidates selected for the written examination from No. 4 Brigade Headquarters, Military Recruitment Center, Imamnagar Barracks, Nepalgunj, Banke, for the Nepal Army Sainya post, appeared in the written examination held on 2082/12/21.
Out of a total of 406 candidates who appeared in the written examination, the following candidates, listed in alphabetical order, have been selected from the written examination. The notice also states that the detailed health examination and interview program for the selected candidates will be conducted at the same recruitment center as scheduled.
Those preparing for future recruitment may also review the Nepal Army Sainya post syllabus.
Exam Details
Notice No.: 32/082-83
Date: 2083/01/03
Organization: Nepal Army
Post: Sainya
Advertisement No.: 082/083/29 (Open and Inclusive)
Result Publishing Office: Public Service Commission, Dang Office, Tulsipur, Dang
Recruitment Center: No. 4 Brigade Headquarters, Military Recruitment Center, Imamnagar Barracks, Nepalgunj, Banke
Written Exam Date: 2082/12/21
Total Candidates Appeared: 406
Category-Wise Demand and Selection Details
-
Military Descendant: Demand posts: 12 | Current maintained demand posts: 12-11 = 1 | Selected from written exam: 1
-
Open: Demand posts: 130 | Current maintained demand posts: 130+11+12 = 153 | Selected from written exam: 215
-
Women: Demand posts: 21 | Current maintained demand posts: 21 | Selected from written exam: 42
-
Adivasi Janajati: Demand posts: 35 | Current maintained demand posts: 35 | Selected from written exam: 128
-
Madhesi: Demand posts: 30 | Current maintained demand posts: 30-12 = 18 | Selected from written exam: 18
-
Dalit: Demand posts: 16 | Current maintained demand posts: 16 | Selected from written exam: 59
-
Backward Area: Demand posts: 6 | Current maintained demand posts: 6 | Selected from written exam: 36
Note: The total number of candidates who appeared in the written examination across all groups was 406.
Selected Candidates List
| S.N. & Registration No. | Name & Category |
|---|---|
| 1. NWP2187 | Ankit Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 2. NWP1122 | Ankit Tharu (Adivasi Janajati) |
| 3. NWP848 | Ajaya Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 4. NWP168 | Anu Chand (Open, Women) |
| 5. NWP2261 | Anoj Kumar Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 6. NWP117 | Aviral Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 7. NWP393 | Abhibhav Darlami (Open, Adivasi Janajati) |
| 8. NWP1407 | Abhishesh Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 9. NWP1161 | Aman Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 10. NWP1601 | Amar Bahadur Pun (Open, Adivasi Janajati, Backward Area) |
| 11. NWP1606 | Amit Kumar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 12. NWP1125 | Amrit B.K. (Dalit) |
| 13. NWP1353 | Arun Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 14. NWP1477 | Aravinda Chauhan (Madhesi) |
| 15. NWP930 | Arun Khatik (Madhesi) |
| 16. NWP26 | Arjun Khatri (Open) |
| 17. NWP1884 | Arjun Pandey (Open, Backward Area) |
| 18. NWP196 | Arjun Rana Magar (Open, Adivasi Janajati, Backward Area) |
| 19. NWP502 | Arjun Ramjali Magar (Open) |
| 20. NWP498 | Avishek Rawat (Open) |
| 21. NWP669 | Ashok Kumar Chauhan (Madhesi) |
| 22. NWP467 | Asok Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 23. NWP1833 | Asma Tharu (Women, Adivasi Janajati) |
| 24. NWP109 | Asmit Khatri (Open) |
| 25. NWP454 | Asmita Tharu (Women, Adivasi Janajati) |
| 26. NWP1486 | Ahmad Dada Shesh (Open) |
| 27. NWP618 | Aakash Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 28. NWP1250 | Ayush B.K. (Open, Dalit) |
| 29. NWP935 | Asharam Yadav (Madhesi) |
| 30. NWP1532 | Ashish Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 31. NWP2189 | Ashis Kumar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 32. NWP2184 | Indal Kumar Khatik (Madhesi) |
| 33. NWP1088 | Indra Budha (Backward Area) |
| 34. NWP967 | Upendra Budha (Open) |
| 35. NWP649 | Umesh Tharu (Adivasi Janajati) |
| 36. NWP82 | Umesh Verma (Open, Madhesi) |
| 37. NWP478 | L.X. Budha (Open) |
| 38. NWP1424 | Elisha Karki (Women, Backward Area) |
| 39. NWP1041 | Omprakash Budha (Open) |
| 40. NWP1903 | Omraj Rokaya (Backward Area) |
| 41. NWP433 | Kapildev Sunar (Dalit) |
| 42. NWP638 | Kamal Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 43. NWP588 | Kamal Shahi (Open, Backward Area) |
| 44. NWP420 | Kamala Khatri (Women) |
| 45. NWP907 | Karuna Tharu (Women, Adivasi Janajati) |
| 46. NWP1623 | Karuna Tharu (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 47. NWP1781 | Kavi Kumar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 48. NWP250 | Krishna Bahadur Thapa (Open, Adivasi Janajati) |
| 49. NWP1266 | Krebhit Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 50. NWP859 | Kshitij Tharu (Adivasi Janajati) |
| 51. NWP981 | Khagendra Thapa (Open) |
| 52. NWP2100 | Khagendra Basyal (Open, Dalit) |
| 53. NWP1201 | Khagendra Budha (Open) |
| 54. NWP236 | Khagendra Ramjali (Open, Adivasi Janajati) |
| 55. NWP471 | Khadka B.K. (Open, Dalit) |
| 56. NWP2004 | Khima Kumari Chhetri (Open, Women, Backward Area) |
| 57. NWP623 | Khem Bahadur Kami (Open, Dalit) |
| 58. NWP2113 | Ganga Gharti (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 59. NWP698 | Gagan Kumar Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 60. NWP1693 | Ganesh Wali (Open) |
| 61. NWP1875 | Ganesh Wali (Open) |
| 62. NWP363 | Ganesh Shahi (Open) |
| 63. NWP700 | Ganesh Sunar (Dalit) |
| 64. NWP1883 | Gita Kumari B.K. (Women, Dalit) |
| 65. NWP2250 | Gopal Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 66. NWP1819 | Gopal Nepali (Open, Dalit) |
| 67. NWP1 | Govinda Khadka (Open) |
| 68. NWP355 | Govinda Dev Shahi (Open) |
| 69. NWP1225 | Gaurab Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 70. NWP225 | Gaurav Budhathoki Chhetri (Open) |
| 71. NWP1450 | Ghanshyam Bhattarai (Open) |
| 72. NWP530 | Chandra Bahadur Budha (Open) |
| 73. NWP303 | Chandra Bahadur Wali (Open) |
| 74. NWP133 | Chandra Bhul (Open, Dalit, Backward Area) |
| 75. NWP651 | Chavin Budha Chhetri (Open) |
| 76. NWP2338 | Jang Bahadur Chand (Open) |
| 77. NWP574 | Janak Bahadur Budha (Backward Area) |
| 78. NWP1233 | Janam Rana Magar (Open, Adivasi Janajati) |
| 79. NWP845 | Jaylal Pariyar (Dalit) |
| 80. NWP1777 | Jivan Rokay (Open, Backward Area) |
| 81. NWP1200 | Jeevan B.C. (Open) |
| 82. NWP410 | Jeevan Shahi (Backward Area) |
| 83. NWP1928 | Juna Chaudhary (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 84. NWP75 | Jyoti Tharu (Women, Adivasi Janajati) |
| 85. NWP69 | Top Bahadur Budha (Backward Area) |
| 86. NWP1354 | Top Bahadur Sunar (Open, Dalit) |
| 87. NWP276 | Dabal Pariyar (Open, Dalit) |
| 88. NWP156 | Tapendra Bahadur Singh (Open) |
| 89. NWP709 | Tirsana B.K. (Women, Dalit, Backward Area) |
| 90. NWP578 | Tilak Bista (Open) |
| 91. NWP1912 | Tulsi Basnet (Open, Women) |
| 92. NWP1755 | Tulsi Prasad B.K. (Open, Dalit) |
| 93. NWP1535 | Tusar Tharu (Adivasi Janajati) |
| 94. NWP2025 | Dal Bahadur Thapa (Open) |
| 95. NWP1633 | Dalbir B.K. (Dalit) |
| 96. NWP482 | Dipak B.K. (Open, Dalit) |
| 97. NWP1321 | Dipak Sunar (Open, Dalit) |
| 98. NWP148 | Dipika Tharu (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 99. NWP46 | Dipesh Darlami Magar (Open, Adivasi Janajati) |
| 100. NWP542 | Dipesh Shahi (Open) |
| 101. NWP2185 | Dilmaya Singh (Women) |
| 102. NWP503 | Dilip Kasera (Open) |
| 103. NWP1540 | Dilip Kumar Yadav (Madhesi) |
| 104. NWP631 | Devikala Dangi (Open, Women) |
| 105. NWP880 | Dhan Bahadur Khadka (Backward Area) |
| 106. NWP227 | Dhan Bahadur Nepali (Dalit) |
| 107. NWP991 | Dhiraj Bahadur B.K. (Dalit) |
| 108. NWP1573 | Dhirendra Hamal (Open) |
| 109. NWP2335 | Nandra Shahi (Women) |
| 110. NWP501 | Naresh Budha (Open, Adivasi Janajati) |
| 111. NWP449 | Navin B.K. (Dalit) |
| 112. NWP490 | Navin B.K. (Dalit) |
| 113. NWP261 | Niraj Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 114. NWP36 | Nirmal Khadka (Open) |
| 115. NWP1213 | Nirmal Rana Magar (Adivasi Janajati) |
| 116. NWP1556 | Nisha Shahi (Open, Women) |
| 117. NWP3 | Nishan Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 118. NWP955 | Nishan Tharu (Adivasi Janajati) |
| 119. NWP1288 | Nishant Tharu (Adivasi Janajati) |
| 120. NWP74 | Nisa Tharu (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 121. NWP78 | Nisanta Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 122. NWP313 | Niraj Kandu (Open, Madhesi) |
| 123. NWP484 | Padam Bahadur Pariyar (Open, Dalit) |
| 124. NWP110 | Padam Bahadur Rokay (Open) |
| 125. NWP83 | Pappu Kumar Paswan (Dalit) |
| 126. NWP33 | Pabin Kumar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 127. NWP209 | Pallavi Ghising (Women, Adivasi Janajati) |
| 128. NWP1509 | Pavitra Kumari Shahi (Open, Women) |
| 129. NWP1148 | Pavina Thapa (Open, Women) |
| 130. NWP1848 | Paras Malla (Open) |
| 131. NWP1979 | Paras Singh (Backward Area) |
| 132. NWP1615 | Puja Khawas (Open, Women) |
| 133. NWP964 | Puja Gaha (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 134. NWP929 | Pushpa Rokaya (Women) |
| 135. NWP499 | Prakash Tharu (Adivasi Janajati) |
| 136. NWP714 | Prakash Pun (Adivasi Janajati) |
| 137. NWP1695 | Prakash Basnet (Backward Area) |
| 138. NWP1337 | Prakash Bahadur Singh (Open) |
| 139. NWP862 | Prakash B.K. (Dalit) |
| 140. NWP2191 | Prakash Shahi (Open) |
| 141. NWP143 | Pratima Tharu (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 142. NWP1469 | Pradip Kumar Chamar (Madhesi) |
| 143. NWP178 | Pradip Khadka (Open) |
| 144. NWP1648 | Pradip Budha Magar (Open, Adivasi Janajati) |
| 145. NWP220 | Pradip B.K. (Open, Dalit) |
| 146. NWP705 | Prabesh Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 147. NWP1267 | Pramod Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 148. NWP522 | Pravin Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 149. NWP616 | Pravesh Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 150. NWP204 | Prashant Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 151. NWP1325 | Pritam B.K. (Dalit) |
| 152. NWP472 | Prem Bahadur B.K. (Open, Dalit) |
| 153. NWP1775 | Prem Bahadur Shahi (Open) |
| 154. NWP1503 | Prem Malla (Open) |
| 155. NWP1611 | Bam Bahadur Thapa (Open) |
| 156. NWP1208 | Barun Bahadur Shahi (Open) |
| 157. NWP2149 | Baldev Ghimire (Open) |
| 158. NWP1061 | Balram Tamata (Dalit) |
| 159. NWP1241 | Basanta Kumari Sawad (Women) |
| 160. NWP189 | Bikram B.K. (Dalit) |
| 161. NWP599 | Bikram Sonkhar (Open, Madhesi) |
| 162. NWP203 | Bijay Thapa (Open) |
| 163. NWP141 | Bijay Malla (Open) |
| 164. NWP1171 | Binod Shahi (Open, Backward Area) |
| 165. NWP181 | Bipul K.C. (Open) |
| 166. NWP689 | Bimal Rokamagar (Open, Adivasi Janajati) |
| 167. NWP962 | Birendra Loniya (Madhesi) |
| 168. NWP1554 | Birendra Singh Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 169. NWP520 | Bishal Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 170. NWP2021 | Bishnu Soti Magar (Adivasi Janajati) |
| 171. NWP354 | Buddha Bahadur Thapa Magar (Adivasi Janajati) |
| 172. NWP485 | Begam Pariyar (Military Descendant, Dalit) |
| 173. NWP2186 | Beni Bahadur Shahi (Open) |
| 174. NWP1608 | Bharat Sunar (Dalit) |
| 175. NWP1453 | Bhiuraj Raji (Open, Adivasi Janajati) |
| 176. NWP2354 | Bhim Bahadur Sarki (Open) |
| 177. NWP1461 | Bhimraj Shahi (Open) |
| 178. NWP1269 | Bhupendra Kumar B.K. (Open, Dalit) |
| 179. NWP1415 | Bhupendra Dhakal (Open) |
| 180. NWP1499 | Bhuvan Nath Yogi (Open) |
| 181. NWP723 | Madan Budha (Backward Area) |
| 182. NWP137 | Maniram Sarki (Open, Backward Area) |
| 183. NWP131 | Manish Kumar Dangi (Open) |
| 184. NWP1677 | Manoj K.C. (Open) |
| 185. NWP1536 | Mahendra Kumar Bista (Open) |
| 186. NWP1323 | Mahendra Bahadur Khatri (Open) |
| 187. NWP1144 | Mahendra B.K. (Open, Dalit, Backward Area) |
| 188. NWP378 | Mahendra Raj Giri (Open) |
| 189. NWP2082 | Mahendra Rawat (Open, Backward Area) |
| 190. NWP1983 | Mahendra Sunar (Open, Dalit) |
| 191. NWP1759 | Madhav Shahi (Open) |
| 192. NWP1620 | Maya Kumari Chaudhary (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 193. NWP601 | Maya Kumari Budha (Open, Women, Backward Area) |
| 194. NWP607 | Mikel Tharu (Adivasi Janajati) |
| 195. NWP569 | Milan B.K. (Open, Dalit) |
| 196. NWP1694 | Mukesh Tharu (Open) |
| 197. NWP2304 | Mo. Firoj Teli (Open) |
| 198. NWP2169 | Motilal Thapa (Open, Backward Area) |
| 199. NWP97 | Mohan K.C. (Open) |
| 200. NWP1393 | Maushami Tharu (Adivasi Janajati) |
| 201. NWP2346 | Yam Raj Sunar (Open, Dalit) |
| 202. NWP183 | Yuvraj Sapkota (Open) |
| 203. NWP277 | Yogesh Sunar (Open, Dalit) |
| 204. NWP1254 | Ranjit Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 205. NWP468 | Ranjit Tharu (Adivasi Janajati) |
| 206. NWP945 | Ramita Chaudhary (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 207. NWP867 | Ramesh Chaudhary (Open, Adivasi Janajati) |
| 208. NWP2020 | Rakesh Khatik (Madhesi) |
| 209. NWP573 | Raj Kumar Thapa (Open) |
| 210. NWP214 | Raj Bahadur Damai (Open, Dalit, Backward Area) |
| 211. NWP1489 | Rajan Kumar Kurmi (Madhesi) |
| 212. NWP637 | Rajan Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 213. NWP112 | Rajan Rana Magar (Adivasi Janajati) |
| 214. NWP1559 | Raju Budha (Open, Backward Area) |
| 215. NWP54 | Raju Rawat (Backward Area) |
| 216. NWP1637 | Raju Singh Thakuri (Open) |
| 217. NWP1423 | Rajesh Karki (Open) |
| 218. NWP1911 | Rajesh Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 219. NWP861 | Rajesh Tharu (Adivasi Janajati) |
| 220. NWP296 | Rajesh Shahi (Open, Backward Area) |
| 221. NWP496 | Radhika Budhathoki (Open, Women) |
| 222. NWP1045 | Ram Krishna Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 223. NWP438 | Ram Krishna Bista (Open, Backward Area) |
| 224. NWP2038 | Ram Narayan Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 225. NWP2244 | Ram Prasad Tharu (Adivasi Janajati) |
| 226. NWP509 | Ram Bahadur Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 227. NWP1493 | Rahul Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 228. NWP2254 | Rahul Yadav (Madhesi) |
| 229. NWP79 | Ritebh Tharu (Adivasi Janajati) |
| 230. NWP455 | Ritik Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 231. NWP580 | Rituraj Bhandari (Open) |
| 232. NWP2234 | Rupmani Tharu (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 233. NWP20 | Rupesh Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 234. NWP247 | Rubindra Tharu (Adivasi Janajati) |
| 235. NWP1813 | Resham Bahadur Thapa Magar (Open, Adivasi Janajati) |
| 236. NWP124 | Resham Bahadur Budha (Open) |
| 237. NWP701 | Roshan Bahadur B.K. (Dalit, Backward Area) |
| 238. NWP1188 | Rohit Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 239. NWP223 | Rohit Pun Magar (Open, Adivasi Janajati) |
| 240. NWP1640 | Laxman Adhikari (Open) |
| 241. NWP111 | Laxman Khadka (Open) |
| 242. NWP1851 | Laxman Tharu (Adivasi Janajati) |
| 243. NWP1587 | Laxman Pun Magar (Adivasi Janajati) |
| 244. NWP742 | Lakshya Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 245. NWP665 | Lalit Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 246. NWP2135 | Lavkus Yadav (Madhesi) |
| 247. NWP713 | Lok Bahadur Wali Bitalu (Dalit) |
| 248. NWP629 | Lokendra Luhar (Open, Dalit) |
| 249. NWP1956 | Lokendra Sarki (Open, Dalit) |
| 250. NWP1394 | Bikas Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 251. NWP2215 | Bijay Khan (Open) |
| 252. NWP559 | Vijay Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 253. NWP242 | Vinod Khadka (Open) |
| 254. NWP1008 | Vinod Nepali (Dalit) |
| 255. NWP799 | Bipin Rana Magar (Open, Adivasi Janajati) |
| 256. NWP275 | Bibash B.K. (Open, Dalit) |
| 257. NWP1803 | Bishal Shahi (Open, Backward Area) |
| 258. NWP144 | Bishwas Sarki (Dalit) |
| 259. NWP306 | Bishnu Gurung (Open, Adivasi Janajati) |
| 260. NWP2365 | Shankar B.K. (Dalit) |
| 261. NWP1129 | Shankar B.K. (Dalit) |
| 262. NWP1508 | Shas Bahadur Gharti (Adivasi Janajati) |
| 263. NWP1077 | Shishir Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 264. NWP1910 | Sures Kumar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 265. NWP99 | Susun Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 266. NWP1186 | Shailendra Kumar Saud (Open) |
| 267. NWP1317 | Shyam Bahadur Thapa Magar (Adivasi Janajati) |
| 268. NWP1748 | Shrishti Tharu (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 269. NWP88 | Sanjay Tharu (Adivasi Janajati) |
| 270. NWP159 | Sachin Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 271. NWP1504 | Sanju Chaudhary (Women, Adivasi Janajati) |
| 272. NWP746 | Sadrak Shahi (Open, Backward Area) |
| 273. NWP1357 | Sanam Bishwakarma (Open, Dalit) |
| 274. NWP779 | Saniram Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 275. NWP1555 | Sanjay Tharu (Adivasi Janajati) |
| 276. NWP2023 | Santosh Tharu (Adivasi Janajati) |
| 277. NWP2337 | Santosh Shahi (Open) |
| 278. NWP718 | Sandesh Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 279. NWP653 | Sandesh Tharu (Adivasi Janajati) |
| 280. NWP1741 | Sandhya Sunar (Women, Dalit) |
| 281. NWP956 | Samir Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 282. NWP568 | Samjhana Tharu (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 283. NWP1340 | Sarik Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 284. NWP1178 | Sarita Kumari Tharuni (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 285. NWP483 | Saroj Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 286. NWP1391 | Saroj Tharu (Adivasi Janajati) |
| 287. NWP615 | Sagar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 288. NWP865 | Sagar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 289. NWP257 | Sagar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 290. NWP1032 | Sagar Tharu (Adivasi Janajati) |
| 291. NWP1842 | Sajan Shahi (Open, Backward Area) |
| 292. NWP1048 | Savitra Thapa (Open, Women, Adivasi Janajati) |
| 293. NWP529 | Sujan Kumar Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 294. NWP2204 | Sujan Pariyar (Open, Dalit) |
| 295. NWP123 | Sudip Giri (Open) |
| 296. NWP586 | Sudip Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 297. NWP305 | Sudip B.K. (Open, Dalit) |
| 298. NWP1746 | Sunita Sunar (Open, Women, Dalit) |
| 299. NWP2091 | Sunil B.K. (Open, Dalit) |
| 300. NWP226 | Sunil Bohara (Open) |
| 301. NWP38 | Subas Harijan (Open, Madhesi) |
| 302. NWP1702 | Sumitra Tharu (Women, Adivasi Janajati) |
| 303. NWP1235 | Suraj Kumar Yadav (Madhesi) |
| 304. NWP469 | Suraj Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 305. NWP1963 | Sulab Nepali (Dalit) |
| 306. NWP876 | Suvas Bishwakarma (Open, Dalit) |
| 307. NWP1780 | Sushil Karki (Open) |
| 308. NWP1837 | Sushila Kumari Tharu (Adivasi Janajati) |
| 309. NWP816 | Sonam Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 310. NWP672 | Sovit Chaudhary (Adivasi Janajati) |
| 311. NWP2112 | Hari Bista (Open) |
| 312. NWP1986 | Hikmat Tiruwa (Dalit, Backward Area) |
| 313. NWP474 | Himant Sunar (Open, Dalit) |
| 314. NWP2108 | Himraj Rokaya (Backward Area) |
| 315. NWP1673 | Himal Tharu (Open, Adivasi Janajati) |
| 316. NWP790 | Hem Raj Khatik (Madhesi) |
| 317. NWP1306 | Hemraj Shahi (Open) |
| 318. NWP304 | Hemani Shahi (Open, Women, Backward Area) |
| 319. NWP2096 | Hom Nath B.K. (Open, Dalit) |
Remarks
Remark 1: In accordance with Rule 5(2)(7) of the Military Service Regulations, 2069, the number of demand posts for the Open group was 130. Since only 1 candidate passed out of 12 posts under the Military Descendant group, the remaining 11 posts were added, and since only 18 candidates passed out of 30 posts under the Madhesi group, the remaining 12 posts were also added. Accordingly, the total maintained demand posts under the Open category became 153.
Remark 2: The details of the selected candidates have been maintained exactly as received from the Nepal Army, namely No. 4 Brigade Headquarters, Military Recruitment Center, Imamnagar Barracks, Nepalgunj, Banke.
