Nepali Army Sainya Written Exam Result Published for Eastern Division Headquarters, Itahari Barracks, Sunsari
The Public Service Commission, Dhankuta Office, Dhankuta, has published a notice regarding the written examination result for the Nepali Army Sainya post. The result was published on 2083/01/02 under Notice No. 112/082-83.
For Nepali Army Advertisement No. 082/83/29, a total of 419 candidates selected from the physical fitness test conducted by the Nepali Army, Eastern Division Headquarters, Itahari Barracks, Sunsari, appeared in the competitive written examination held on 2082/12/21 at the Itahari examination center.
Among them, the candidates with the following registration numbers and names have been selected from the written examination in alphabetical order in accordance with Rule 5, Sub-rule (7) of the Military Service Regulations, 2069. This notice has been published for the information of all concerned.
Candidates selected from the written examination are also informed to contact the Nepali Army, Eastern Division Headquarters, Itahari Barracks, Sunsari, for the remaining procedures.
Details
Organization: Nepali Army
Advertisement No.: 082/83/29
Post: Sainya
Written Examination Date: 2082/12/21
Result Publishing Office: Public Service Commission, Dhankuta Office, Dhankuta
Post Demand and Examination Summary
Requested Posts: Descendants of Nepali Army personnel disabled/killed in the line of duty: 10, Open: 105, Women: 17, Indigenous Nationality: 27, Madhesi: 24, Dalit: 13, Backward Area: 4
Adjusted Posts Maintained Under Rule 5(7)(a) of the Military Service Regulations, 2069: Descendants of Nepali Army personnel disabled/killed in the line of duty: 0, Open: 10+105 = 115, Women: 17, Indigenous Nationality: 27, Madhesi: 24, Dalit: 13, Backward Area: 4
Candidates Appeared in the Written Examination: 419
Candidates Selected from the Written Examination: Descendants of Nepali Army personnel disabled/killed in the line of duty: 0, Open: 161, Women: 37, Indigenous Nationality: 61, Madhesi: 29, Dalit: 20, Backward Area: 12
Selected Candidates
| S.N. | Registration No. | Candidate Name and Category |
|---|---|---|
| 1 | EDP 641 | Anshu Limbu (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 2 | EDP 1062 | Ajaykumar Sada (Open, Dalit) |
| 3 | EDP 61 | Anmol Chemjong Limbu (Open) |
| 4 | EDP 207 | Anmol Basnet (Open) |
| 5 | EDP 117 | Anu Adhikari (Open, Women) |
| 6 | EDP 650 | Anurag Pahadi Chhetri (Open) |
| 7 | EDP 546 | Anjana Rai (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 8 | EDP 445 | Anju Thapa (Open, Women, Backward Area) |
| 9 | EDP 815 | Avinash Rai (Open) |
| 10 | EDP 701 | Avisek Karki (Open) |
| 11 | EDP 32 | Abhaskumar Chaudhary (Open, Indigenous Nationality) |
| 12 | EDP 10 | Abhishek Begha Limbu (Open) |
| 13 | EDP 1409 | Amit Prasad Yadav (Open, Madhesi) |
| 14 | EDP 872 | Amit Limbu (Open) |
| 15 | EDP 1060 | Amrit Khawas (Indigenous Nationality) |
| 16 | EDP 85 | Arjun Pandey (Open) |
| 17 | EDP 1317 | Avin Rai (Open) |
| 18 | EDP 344 | Ashish Chaudhary (Indigenous Nationality) |
| 19 | EDP 1136 | Ashok Rai (Indigenous Nationality) |
| 20 | EDP 57 | Ashokkumar Bhujel (Open) |
| 21 | EDP 534 | Ashchin Pariyar (Dalit) |
| 22 | EDP 1343 | Ashwin Tamang (Open, Indigenous Nationality) |
| 23 | EDP 1028 | Aakash Pradhan (Open) |
| 24 | EDP 510 | Aakash Ram Amat (Open, Madhesi) |
| 25 | EDP 1006 | Aakriti Chaudhary (Women, Indigenous Nationality) |
| 26 | EDP 1400 | Ayush Niroula (Open) |
| 27 | EDP 1100 | Alokkumar Khatwe (Dalit) |
| 28 | EDP 424 | Asharam Bishwakarma (Open, Dalit) |
| 29 | EDP 716 | Ashika Kumari Chaudhary (Women, Indigenous Nationality) |
| 30 | EDP 864 | Asis Ganchhaki (Open) |
| 31 | EDP 689 | Indra Bahadur Limbu (Open) |
| 32 | EDP 1236 | Insan Tamang (Open) |
| 33 | EDP 881 | Ishak Rai (Indigenous Nationality) |
| 34 | EDP 643 | Ishwar Karki (Open) |
| 35 | EDP 733 | Ujwal Khadka (Open) |
| 36 | EDP 465 | Uday Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 37 | EDP 622 | Uddab Rai (Open) |
| 38 | EDP 872 | Uddim Rai (Open) |
| 39 | EDP 176 | Usha Karki (Women) |
| 40 | EDP 1152 | Usha Khadka (Open, Women) |
| 41 | EDP 857 | Kamal Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 42 | EDP 812 | Kamala V.K. (Open, Women, Dalit) |
| 43 | EDP 767 | Kalpana Khadka (Open, Women) |
| 44 | EDP 1364 | Kavita Shrestha (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 45 | EDP 252 | Kiran Lama (Open, Indigenous Nationality) |
| 46 | EDP 210 | Kishor Bhujel (Open, Indigenous Nationality) |
| 47 | EDP 258 | Kundan Kumar Yadav (Open, Madhesi) |
| 48 | EDP 834 | Kumar Limbu (Indigenous Nationality) |
| 49 | EDP 740 | Krishnakumar Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 50 | EDP 1163 | Krishnakumar Lavanti (Open, Indigenous Nationality) |
| 51 | EDP 1055 | Kedar Magar (Open) |
| 52 | EDP 1045 | Keshab Khadka (Open, Backward Area) |
| 53 | EDP 556 | Kailash Karki (Open) |
| 54 | EDP 8 | Kopil Thapa (Open) |
| 55 | EDP 647 | Khagendrakumar Raut (Open) |
| 56 | EDP 132 | Khumbahadur Budha (Open, Backward Area) |
| 57 | EDP 388 | Gobin Urao (Open, Indigenous Nationality) |
| 58 | EDP 1282 | Gaurav Urao (Open) |
| 59 | EDP 256 | Chandankumar Pasman (Dalit) |
| 60 | EDP 257 | Champa Rai (Open, Women) |
| 61 | EDP 121 | Jagarnath Khatwe Mandal (Open, Madhesi) |
| 62 | EDP 586 | Jiten Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 63 | EDP 1407 | Jivan Rai (Open) |
| 64 | EDP 810 | Jivaraj Rai (Open) |
| 65 | EDP 666 | Jivita Rai (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 66 | EDP 1296 | Joson Tamang (Open, Indigenous Nationality) |
| 67 | EDP 648 | Jyoti Limbu (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 68 | EDP 754 | Tikaram Mandal (Madhesi) |
| 69 | EDP 140 | Dambarbahadur Khadka (Open) |
| 70 | EDP 105 | Dilbahadur V.K. (Open, Dalit, Backward Area) |
| 71 | EDP 310 | Tangehang Limbu (Open) |
| 72 | EDP 443 | Tara Chand (Open, Women) |
| 73 | EDP 728 | Taranath Luitel (Open) |
| 74 | EDP 1286 | Tulbahadur Diyali (Dalit) |
| 75 | EDP 1332 | Tej Narayan Yadav (Madhesi) |
| 76 | EDP 397 | Darambu Sherpa (Indigenous Nationality) |
| 77 | EDP 676 | Dinesh Khatri (Open, Backward Area) |
| 78 | EDP 984 | Dipa Maya Magar (Open, Women) |
| 79 | EDP 297 | Dipendrakumar Yadav (Open, Madhesi) |
| 80 | EDP 205 | Dipesh Rai (Indigenous Nationality) |
| 81 | EDP 403 | Devaraj Panth Yadav (Open, Madhesi) |
| 82 | EDP 1385 | Devendrakumar Yadav (Madhesi) |
| 83 | EDP 1159 | Dhanuka Katuwal (Open, Women) |
| 84 | EDP 673 | Narendrakumar Shahi (Open, Backward Area) |
| 85 | EDP 888 | Navaraj Karki (Open) |
| 86 | EDP 1318 | Nagendrakumar Yadav (Open, Madhesi) |
| 87 | EDP 48 | Nikhil Mandal (Dalit) |
| 88 | EDP 259 | Nitishkumar Mandal (Open, Madhesi) |
| 89 | EDP 149 | Niraj Chaudhary (Open, Indigenous Nationality) |
| 90 | EDP 232 | Niruta Shahi (Open, Women, Backward Area) |
| 91 | EDP 1185 | Nirmala Khatri (Women) |
| 92 | EDP 485 | Nishchal Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 93 | EDP 591 | Nishantkumar Gurung (Indigenous Nationality) |
| 94 | EDP 220 | Pankajkumar Mandal (Madhesi) |
| 95 | EDP 1123 | Padam Tamang (Open) |
| 96 | EDP 141 | Padam Nepali (Dalit) |
| 97 | EDP 611 | Pavitra Dhamala (Women) |
| 98 | EDP 1112 | Pawan Dewan (Open) |
| 99 | EDP 204 | Puja Bhujel (Women, Indigenous Nationality) |
| 100 | EDP 414 | Purna Rai (Open) |
| 101 | EDP 448 | Prachanda Woli (Open, Backward Area) |
| 102 | EDP 301 | Prajila Puri (Women) |
| 103 | EDP 114 | Pragya Basnet (Open, Women) |
| 104 | EDP 1365 | Pradip Lamichhane (Open) |
| 105 | EDP 526 | Prabhu Rishidev (Dalit) |
| 106 | EDP 1142 | Prayas Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 107 | EDP 130 | Prashant Bishwakarma (Open, Dalit) |
| 108 | EDP 1130 | Basantkumar Mahato (Open, Madhesi) |
| 109 | EDP 818 | Binita Tamang (Open, Women) |
| 110 | EDP 575 | Bibash Rasaili (Open) |
| 111 | EDP 1249 | Bibash Rai (Open) |
| 112 | EDP 833 | Bibek Limbu (Open, Indigenous Nationality) |
| 113 | EDP 166 | Bishal Poudel (Open) |
| 114 | EDP 1153 | Bishal Bista (Open) |
| 115 | EDP 1180 | Babin Rana Magar (Indigenous Nationality) |
| 116 | EDP 525 | Bharathkumar Yadav (Open, Madhesi) |
| 117 | EDP 124 | Bhawana Pulami (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 118 | EDP 432 | Bhawana Shrestha (Women, Indigenous Nationality) |
| 119 | EDP 1022 | Bhim Raj V.K. (Open, Dalit) |
| 120 | EDP 675 | Bhumika Khawas (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 121 | EDP 118 | Bhumiraj Khadka (Open) |
| 122 | EDP 164 | Bhuvan Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 123 | EDP 830 | Bhuvankumar Katuwal (Open) |
| 124 | EDP 312 | Bhojraj Rai (Indigenous Nationality) |
| 125 | EDP 642 | Madhusudan Thakur (Madhesi) |
| 126 | EDP 1072 | Mantu Yadav (Madhesi) |
| 127 | EDP 414 | Milabung Rai (Open, Women) |
| 128 | EDP 212 | Mithilesh Pandit (Open, Madhesi) |
| 129 | EDP 3 | Mausam Pariyar (Open, Dalit) |
| 130 | EDP 1135 | Yagya Raj Bista (Open) |
| 131 | EDP 565 | Yogen Rai (Open) |
| 132 | EDP 415 | Yogesh Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 133 | EDP 408 | Yogesh Rai (Open) |
| 134 | EDP 153 | Ranjitkumar Mehta (Madhesi) |
| 135 | EDP 353 | Ramesh Chamlagai (Open) |
| 136 | EDP 140 | Ramesh Neupane (Open, Backward Area) |
| 137 | EDP 1013 | Rameshkumar Mehta (Madhesi) |
| 138 | EDP 669 | Rabin Bista (Open) |
| 139 | EDP 888 | Rabin Shrestha (Open) |
| 140 | EDP 124 | Rabindra Gurmaita (Open, Madhesi) |
| 141 | EDP 1051 | Rabindra Tamang (Open, Indigenous Nationality) |
| 142 | EDP 1171 | Rabindra Thapa Magar (Indigenous Nationality) |
| 143 | EDP 410 | Rakeshkumar Mahara (Dalit) |
| 144 | EDP 111 | Rajkumar Adhikari (Open) |
| 145 | EDP 110 | Rajan Mahat (Open) |
| 146 | EDP 515 | Rajindra V.K. (Open, Dalit) |
| 147 | EDP 56 | Rajib Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 148 | EDP 151 | Ramkumar Shrestha (Open, Indigenous Nationality) |
| 149 | EDP 446 | Rahul Yadav (Open, Madhesi) |
| 150 | EDP 1145 | Rijan Rai (Open) |
| 151 | EDP 1269 | Rita Kumari Tamang (Open, Women) |
| 152 | EDP 682 | Rupesh Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 153 | EDP 310 | Rupesh Rai (Open) |
| 154 | EDP 1363 | Roshanbahadur Basnet (Open, Backward Area) |
| 155 | EDP 1403 | Roman Niroula (Open) |
| 156 | EDP 656 | Roshan Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 157 | EDP 793 | Roshan Shrestha (Open) |
| 158 | EDP 1004 | Roshankumar Rohita (Madhesi) |
| 159 | EDP 617 | Binod Phombo Limbu (Open) |
| 160 | EDP 1143 | Bipan Limbu (Open) |
| 161 | EDP 822 | Viman Rai (Open) |
| 162 | EDP 337 | Vimala Shrestha (Women, Indigenous Nationality) |
| 163 | EDP 356 | Vivek Chaudhary (Indigenous Nationality) |
| 164 | EDP 306 | Vivek Harijan (Dalit) |
| 165 | EDP 266 | Vivekkumar Yadav (Open, Madhesi) |
| 166 | EDP 589 | Vivekkumar Ram (Dalit) |
| 167 | EDP 1289 | Bishal Karki (Open) |
| 168 | EDP 438 | Bishal Ghimire (Open) |
| 169 | EDP 205 | Bishal Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 170 | EDP 628 | Bisrgam Majhung (Open) |
| 171 | EDP 300 | Baish Nath Sah (Open, Madhesi) |
| 172 | EDP 762 | Shiva Krish Mandal (Madhesi) |
| 173 | EDP 291 | Shishirraj Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 174 | EDP 25 | Sandip Thapa Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 175 | EDP 1111 | Sangeet Yangden Limbu (Open) |
| 176 | EDP 778 | Sadananda Tamang (Madhesi) |
| 177 | EDP 419 | Santosh Rai (Indigenous Nationality) |
| 178 | EDP 1253 | Santosh Ram Lohar (Open, Dalit) |
| 179 | EDP 437 | Santosh V.K. (Open, Dalit, Backward Area) |
| 180 | EDP 336 | Sandip Khatri (Open) |
| 181 | EDP 880 | Sandip Tamang (Indigenous Nationality) |
| 182 | EDP 1215 | Sandesh Karki (Open) |
| 183 | EDP 496 | Sandesh Bhujel (Open) |
| 184 | EDP 1311 | Sandesh Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 185 | EDP 368 | Sandeshkumar Pandey (Open, Madhesi) |
| 186 | EDP 1108 | Samiksha Sarki (Women) |
| 187 | EDP 1206 | Sarojkumar Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 188 | EDP 447 | Sabin Ghimire (Open) |
| 189 | EDP 121 | Samana Gurung (Open, Women) |
| 190 | EDP 383 | Sidartha Rai (Open, Indigenous Nationality) |
| 191 | EDP 58 | Siddhanta Urao (Open, Indigenous Nationality) |
| 192 | EDP 520 | Sujan Tamang (Open) |
| 193 | EDP 224 | Sudip Chaudhary (Open) |
| 194 | EDP 1116 | Sudipkumar Majhi (Indigenous Nationality) |
| 195 | EDP 122 | Sunita Basnet (Open, Women) |
| 196 | EDP 411 | Sunil Rai (Open) |
| 197 | EDP 520 | Sunil Shrestha (Open) |
| 198 | EDP 631 | Sundar Rayamajhi (Open) |
| 199 | EDP 15 | Suman Puri (Open) |
| 200 | EDP 1266 | Sugan Urao (Open) |
| 201 | EDP 1241 | Surajkumar Rajbhor (Open, Madhesi) |
| 202 | EDP 708 | Susmita Kumari Chaudhary (Women, Indigenous Nationality) |
| 203 | EDP 1237 | Sesehang Limbu (Open) |
| 204 | EDP 92 | Sonikumari Mandal (Women, Indigenous Nationality) |
| 205 | EDP 1134 | Sonu Rajbhar (Open, Madhesi) |
| 206 | EDP 166 | Sopaksha Rai (Open, Women) |
| 207 | EDP 1321 | Sonam Pokhrel (Open) |
| 208 | EDP 691 | Saurabh Kandangwa (Open) |
| 209 | EDP 785 | Hariprasad Pandey (Open, Backward Area) |
| 210 | EDP 891 | Hima Limbu (Open, Women, Indigenous Nationality) |
Related Resources
For related reading, see the Nepal Army Sainya post syllabus, Public Service Commission (PSC) recruitment and promotion guidelines, and question and answer for written examinations conducted by various commissions.
Nepal Army Nepal Army Result Nepal Army Sainya Written Exam Result Itahari
