Nepali Army Sainya Written Exam Result Published for No. 23 Brigade Headquarters, Sheradal Barracks, Baglung
The Public Service Commission, Baglung Office, Baglung, has issued a notice regarding the publication of the written examination result for the Nepali Army Sainya post. This result was published on 2083/01/01 under Notice No. 24/2082-083.
For the fulfillment of posts under Nepali Army Advertisement No. 082/83/29 (Open and Inclusive), a total of 147 candidates who had been selected for the written examination from the physical fitness test conducted by No. 23 Brigade Headquarters, Sheradal Barracks, Baglung, appeared in the written examination held on 2082/12/21.
Among them, the candidates with the following registration/roll numbers and names have been selected for the detailed medical examination and board interview to be conducted on the date, time, and venue fixed by No. 23 Brigade Headquarters, Sheradal Barracks, Baglung. Their names are published below in alphabetical order. Selected candidates are informed to contact No. 23 Brigade Headquarters, Sheradal Barracks, Baglung.
Details
Organization: Nepali Army
Advertisement No.: 082/83/29
Post: Sainya
Written Examination Date: 2082/12/21
Result Publishing Office: Public Service Commission, Baglung Office, Baglung
Post and Selection Summary
Requested Post Numbers: Open: 39, Descendant: 4, Women: 7, Indigenous Nationality: 11, Madhesi: 1, Dalit: 4, Backward Area: 1
Currently Maintained Requested Post Numbers: Open: 39+4+7 = 50, Descendant: 0, Women: 7, Indigenous Nationality: 11, Madhesi: 2, Dalit: 4, Backward Area: 1
Number of Candidates Appeared in the Written Examination: 147
Number Selected from the Written Examination: Open: 71, Descendant: 0, Women: 16, Indigenous Nationality: 47, Madhesi: 2, Dalit: 22, Backward Area: 1
Selected Candidates
| S.N. | Roll No. | Candidate Name and Category |
|---|---|---|
| 1 | WDL-03 | Atit Budha Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 2 | WDL-182 | Anil Thapa (Open, Indigenous Nationality) |
| 3 | WDL-254 | Anil Nepali (Open, Dalit) |
| 4 | WDL-253 | Apsan Shris (Open, Indigenous Nationality) |
| 5 | WDL-45 | Abhishek Khadka (Open) |
| 6 | WDL-322 | Amul Shrestha (Indigenous Nationality) |
| 7 | WDL-116 | Amrit Pun (Indigenous Nationality) |
| 8 | WDL-195 | Arjun Vi.K. (Dalit) |
| 9 | WDL-118 | Ashish Ramjali (Indigenous Nationality) |
| 10 | WDL-296 | Ibha Gharti Magar (Women, Indigenous Nationality) |
| 11 | WDL-41 | Elisa Kumal (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 12 | WDL-33 | Kamal Budha (Open, Indigenous Nationality) |
| 13 | WDL-327 | Kiran Budha (Open) |
| 14 | WDL-269 | Krishna Rana (Indigenous Nationality) |
| 15 | WDL-263 | Kailash Damai (Open) |
| 16 | WDL-07 | Khim Gharti (Open, Indigenous Nationality) |
| 17 | WDL-50 | Gagan Budha Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 18 | WDL-282 | Gagan Roka Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 19 | WDL-128 | Ganesh Thapa (Indigenous Nationality) |
| 20 | WDL-233 | Girbahadur Gelang (Open, Indigenous Nationality) |
| 21 | WDL-124 | Chandrabahadur Nepali (Open, Dalit) |
| 22 | WDL-28 | Chandra Rana (Women) |
| 23 | WDL-121 | Jivan Roka (Open, Indigenous Nationality) |
| 24 | WDL-154 | Tekbahadur Gharti (Open, Indigenous Nationality) |
| 25 | WDL-88 | Tekbahadur Rana (Open, Indigenous Nationality) |
| 26 | WDL-311 | Tarabahadur Saru (Indigenous Nationality) |
| 27 | WDL-123 | Tarjan Paija (Open, Indigenous Nationality) |
| 28 | WDL-18 | Tulbahadur Bohara (Open) |
| 29 | WDL-186 | Tulsi Vi.K. (Open, Women, Dalit) |
| 30 | WDL-288 | Dipak Rana (Open, Indigenous Nationality) |
| 31 | WDL-247 | Dipak Sarki (Dalit) |
| 32 | WDL-38 | Dipakumari Bi.K. (Open, Women, Dalit) |
| 33 | WDL-04 | Dipendra Pun (Indigenous Nationality) |
| 34 | WDL-335 | Dilip Thapa (Open, Indigenous Nationality) |
| 35 | WDL-209 | Dilip Shris (Open, Indigenous Nationality) |
| 36 | WDL-318 | Navin Bhandari Magar (Open) |
| 37 | WDL-298 | Nira Bohara (Open, Women, Backward Area) |
| 38 | WDL-17 | Niraj Kisan (Open, Dalit) |
| 39 | WDL-67 | Nishan Shris (Open) |
| 40 | WDL-145 | Nishchal Rana (Open) |
| 41 | WDL-64 | Nishchal Shris (Open) |
| 42 | WDL-203 | Parash Hajari (Madhesi, Dalit) |
| 43 | WDL-305 | Parvatikumari Kathayat (Open, Women) |
| 44 | WDL-59 | Punam Thapa (Open, Indigenous Nationality) |
| 45 | WDL-66 | Purjan Nepali (Open, Dalit) |
| 46 | WDL-76 | Pooja Rana (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 47 | WDL-229 | Pratik Shris Thapa (Indigenous Nationality) |
| 48 | WDL-200 | Pravin Pariyar (Dalit) |
| 49 | WDL-24 | Prabesh Bi.K. (Open, Dalit) |
| 50 | WDL-179 | Babita Rana (Women, Indigenous Nationality) |
| 51 | WDL-162 | Bipana Khadka (Open, Women) |
| 52 | WDL-34 | Bibek Pariyar (Open, Dalit) |
| 53 | WDL-242 | Bimal Thapa (Open, Indigenous Nationality) |
| 54 | WDL-132 | Bhimbahadur Chhantyal (Open, Indigenous Nationality) |
| 55 | WDL-48 | Bhimkumari Rana (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 56 | WDL-112 | Bhuvan Gharti (Open, Indigenous Nationality) |
| 57 | WDL-51 | Bhuvan Thapa (Open, Indigenous Nationality) |
| 58 | WDL-152 | Manish Pariyar (Open, Dalit) |
| 59 | WDL-252 | Mohan Roka Magar (Indigenous Nationality) |
| 60 | WDL-99 | Mohankumar Ram (Open, Dalit, Madhesi) |
| 61 | WDL-77 | Mausam Gharti Magar (Open) |
| 62 | WDL-143 | Rame Nepali (Dalit) |
| 63 | WDL-190 | Rohit Gharti (Open, Indigenous Nationality) |
| 64 | WDL-82 | Lapsan Thapa (Open) |
| 65 | WDL-217 | Lalbahadur Nepali (Open, Dalit) |
| 66 | WDL-183 | Lokbahadur Rana Thapa (Open) |
| 67 | WDL-300 | Bindu Nepali (Women) |
| 68 | WDL-291 | Vimal Khatri (Open) |
| 69 | WDL-136 | Birbahadur Giri (Open) |
| 70 | WDL-308 | Bishal Kunwar Thapa (Open) |
| 71 | WDL-65 | Bishal Thapa Magar (Indigenous Nationality) |
| 72 | WDL-31 | Bishal Vi.K. (Open, Dalit) |
| 73 | WDL-256 | Shiva Vik. (Open, Dalit) |
| 74 | WDL-125 | Shishir Shah (Open) |
| 75 | WDL-126 | Shujan Shris (Open, Indigenous Nationality) |
| 76 | WDL-215 | Sangita Gurung (Women, Indigenous Nationality) |
| 77 | WDL-01 | Sangit Budhathoki (Open, Indigenous Nationality) |
| 78 | WDL-290 | Sabina Bhandari (Open, Women) |
| 79 | WDL-35 | Samiksha Thapa (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 80 | WDL-74 | Samir Vi.K. (Open, Dalit) |
| 81 | WDL-258 | Samir Thapa (Open, Indigenous Nationality) |
| 82 | WDL-259 | Saroj Kumal (Open, Indigenous Nationality) |
| 83 | WDL-131 | Saroj Darlami (Open) |
| 84 | WDL-115 | Sabin Pun Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 85 | WDL-211 | Sujan Kaucha (Indigenous Nationality) |
| 86 | WDL-29 | Sujan Malla (Open) |
| 87 | WDL-87 | Sudip Vi.K. (Dalit) |
| 88 | WDL-10 | Suraj Rayamajhi (Open) |
| 89 | WDL-163 | Surjan Magar (Open, Indigenous Nationality) |
| 90 | WDL-161 | Srishti Ale (Open, Women, Indigenous Nationality) |
| 91 | WDL-11 | Himal Pun (Open, Indigenous Nationality) |
| 92 | WDL-232 | Humbahadur Nepali (Open, Dalit) |
| 93 | WDL-248 | Hembahadur Sunar (Dalit) |
| 94 | WDL-49 | Hemraj Nath (Open) |
Note
The result of the candidate with Registration No. WDL-22 has been canceled because the candidate did not indicate the key in the objective answer sheet.
