Nepal Army Sainya Result Surkhet 2082 North-West Pritana HQ, Nimare Barracks
Notice on Publication of the Written Examination Result for the Nepali Army Sainya Post from Shree North-West Pritana HQ, Nimare Barracks, Surkhet
Notice No.: 88/082-83
Date: 2082/12/30
The Public Service Commission, Surkhet Office, has published the result of the written examination conducted for the Nepali Army Sainya post. The detailed information is presented below.
Under Nepali Army Advertisement No. 082/83/29 (Open/Inclusive), a total of 456 candidates who had been selected through the physical fitness test from Shree North-West Pritana HQ, Nimare Barracks, Surkhet, appeared in the written examination conducted by this office on 2082/12/21. Among them, the candidates listed below in alphabetical order have been selected for detailed medical examination and interview. This notice has been published in accordance with the decision dated 2082/12/30 for the information of all concerned.
The detailed medical examination and interview schedule for the selected candidates will be conducted by Shree North-West Pritana HQ, Nimare Barracks, Surkhet, as determined by that office.
Post Demand and Selection Details
Advertised Post Numbers:
-
Mu.Sha.Sai.Sa.: 22
-
Open: 221
-
Female: 37
-
Adivasi Janajati: 58
-
Madhesi: 51
-
Dalit: 27
-
Backward Area: 9
Currently Maintained Post Numbers:
-
Mu.Sha.Sai.Sa.: 0
-
Open: 221 + 22 + 4 + 50 = 297
-
Female: 33
-
Adivasi Janajati: 58
-
Madhesi: 1
-
Dalit: 27
-
Backward Area: 9
Number Appearing in the Written Examination:
-
Total: 456
Number Selected from the Written Examination:
-
Mu.Sha.Sai.Sa.: 0
-
Open: 415
-
Female: 33
-
Adivasi Janajati: 74
-
Madhesi: 1
-
Dalit: 84
-
Backward Area: 77
Details of Candidates Selected from the Written Examination
| Registration No. | Name | Category |
|---|---|---|
| 1. NWO 2308 | Ajay Tarami | Open, Adivasi Janajati |
| 2. NWO 1474 | Anil Kumar Raji | Open, Adivasi Janajati |
| 3. NWO 1496 | Anil Pun | Open, Adivasi Janajati, Backward Area |
| 4. NWO 3950 | Anil Basyal | Open, Dalit |
| 5. NWO 4505 | Anil Bahadur Mall | Open |
| 6. NWO 1667 | Anish Ramajali Magar | Open |
| 7. NWO 437 | Abhisek Baigar | Open, Dalit |
| 8. NWO 2076 | Abhisek Baudel | Open, Adivasi Janajati |
| 9. NWO 2044 | Aman Gaha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 10. NWO 192 | Ammar Bahadur Sijali | Open, Adivasi Janajati |
| 11. NWO 1120 | Arjun Khatri | Open |
| 12. NWO 3679 | Arjun Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 13. NWO 76 | Arjun Mall | Open, Backward Area |
| 14. NWO 352 | Arjun Singh Sunar | Open, Dalit |
| 15. NWO 1530 | Avijit Bisht | Open |
| 16. NWO 2524 | Ashok Mall | Open |
| 17. NWO 1739 | Aisim Giri | Open |
| 18. NWO 1840 | Akash Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 19. NWO 1954 | Ashish Shahi | Open, Backward Area |
| 20. NWO 3050 | Asis Sijapati Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 21. NWO 286 | Indra Bahadur Bhanari | Open, Backward Area |
| 22. NWO 2272 | Indra Bahadur Shahi | Open, Backward Area |
| 23. NWO 1320 | Isan Kumar Ramajali | Open |
| 24. NWO 279 | Irsha Kumari Bhandari | Open, Female |
| 25. NWO 31 | Umesh Basnet | Open |
| 26. NWO 2526 | Umeshajang Shahi | Open, Backward Area |
| 27. NWO 1325 | Om Prakash Chand | Open, Backward Area |
| 28. NWO 1248 | Kapil Ravat | Open |
| 29. NWO 3655 | Kamal Kathayat | Open |
| 30. NWO 3299 | Kamal Khadka | Open |
| 31. NWO 2826 | Kamal Thapa | Open |
| 32. NWO 1078 | Kamala Karki | Open, Female |
| 33. NWO 220 | Kamala Pariyar | Open, Female, Dalit |
| 34. NWO 707 | Kamala Lohar | Open, Female, Dalit |
| 35. NWO 634 | Kamala Shahi | Open, Female, Backward Area |
| 36. NWO 3661 | Kamalesh Singh Bhandari | Open |
| 37. NWO 1703 | Karan Thapa | Open |
| 38. NWO 395 | Karn Bahadur Nepali | Open, Dalit |
| 39. NWO 2311 | Karn Bahadur Pyagmi Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 40. NWO 1364 | Kalpana Kumari Nepali | Open, Female, Dalit, Backward Area |
| 41. NWO 30 | Kalpana Basnet | Open, Female |
| 42. NWO 1243 | Kalpana Budha | Open, Female |
| 43. NWO 1153 | Kiran Khatri | Open |
| 44. NWO 49 | Kiran Gharti | Open, Adivasi Janajati |
| 45. NWO 48 | Kiran Saru Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 46. NWO 3987 | Kisan Gharti | Open, Adivasi Janajati |
| 47. NWO 2440 | Kismat Sahakari | Open, Backward Area |
| 48. NWO 3632 | Kushum B.C. | Open |
| 49. NWO 20 | Kusal Katuval | Open |
| 50. NWO 3535 | Krishna Thapa | Open |
| 51. NWO 495 | Krishna Bahadur Khadka | Open |
| 52. NWO 1767 | Krishna Bahadur Chunara | Open |
| 53. NWO 2886 | Krishna B.K. | Open, Dalit, Backward Area |
| 54. NWO 2019 | Kerasim Darlami Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 55. NWO 2753 | Keshab Rana | Open, Backward Area |
| 56. NWO 3931 | Krish G.C. | Open |
| 57. NWO 493 | Kris Kumar Bishwakarma | Open, Dalit |
| 58. NWO 844 | Khagendr Budha Kshetri | Open |
| 59. NWO 2552 | Khagendra Rokaya | Open, Backward Area |
| 60. NWO 107 | Khimraj Vali | Open |
| 61. NWO 1520 | Khimraj Singh | Open, Backward Area |
| 62. NWO 2124 | Khumraj Vali | Open |
| 63. NWO 1528 | Khemraj Thapa | Open |
| 64. NWO 3281 | Ganga Kumari Bhattarai | Open, Female |
| 65. NWO 3127 | Ganesh Nepali | Open, Dalit |
| 66. NWO 199 | Ganesh Bahadur Basyal | Open, Dalit |
| 67. NWO 1449 | Ganesh Bahadur Shahi | Open |
| 68. NWO 416 | Ganesh Bahadur Singh | Open |
| 69. NWO 132 | Ganesh Regmi | Open |
| 70. NWO 950 | Ganesh B.K. | Open, Dalit |
| 71. NWO 4095 | Ganesh B.K. | Open, Dalit |
| 72. NWO 1315 | Ganesh Shahi | Open |
| 73. NWO 284 | Gokarn Thapa | Open |
| 74. NWO 1836 | Gopal Damai | Open, Dalit, Backward Area |
| 75. NWO 18 | Gopal Basnet | Open, Backward Area |
| 76. NWO 1371 | Gautam Rana | Open, Backward Area |
| 77. NWO 850 | Gaurav Thapa | Open, Backward Area |
| 78. NWO 146 | Ghanshyam Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 79. NWO 2296 | Chakra Bahadur Ravat | Open, Backward Area |
| 80. NWO 1701 | Chakra Bahadur Sunar | Open, Dalit |
| 81. NWO 525 | Chandra B.K. | Open, Female, Dalit |
| 82. NWO 1028 | Chiranjeevi Chapai | Open |
| 83. NWO 4525 | Chetan Thami Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 84. NWO 1675 | Chetan Bahadur Budha | Open |
| 85. NWO 460 | Chetan Rana | Open |
| 86. NWO 270 | Chhavilal Ghurel Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 87. NWO 561 | Jagat Giri | Open |
| 88. NWO 1536 | Jagat Bahadur Thapa | Open |
| 89. NWO 398 | Janak Bahadur Ravat | Open, Backward Area |
| 90. NWO 613 | Janak Bhandari | Open |
| 91. NWO 365 | Janak Roka Magar | Open, Adivasi Janajati, Backward Area |
| 92. NWO 4085 | Janak Saud | Open |
| 93. NWO 378 | Jay Bahadur Savad | Open |
| 94. NWO 3939 | Jivan Bisht | Open |
| 95. NWO 2677 | Jivan Ale Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 96. NWO 1314 | Jivan Gharti Magar | Open |
| 97. NWO 3568 | Jivan Sinjali Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 98. NWO 1372 | Jivan Bohora | Open, Backward Area |
| 99. NWO 810 | Jharana Hamal Shahi | Open, Female |
| 100. NWO 1222 | Tank Prasad Suvedi | Open |
| 101. NWO 1266 | Tank Bahadur Rana | Open, Adivasi Janajati |
| 102. NWO 1475 | Tika Jaisi | Open, Female |
| 103. NWO 511 | Tikaram Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 104. NWO 1725 | Tikaram Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 105. NWO 1136 | Tikaram B.K. | Open, Dalit |
| 106. NWO 659 | Tek Bahadur Basnet | Open, Backward Area |
| 107. NWO 941 | Tek Bahadur Rokay | Open, Backward Area |
| 108. NWO 124 | Tek Bahadur Vali | Open |
| 109. NWO 1437 | Tek Bahadur Singh | Open, Backward Area |
| 110. NWO 310 | Tekadip Visht | Open |
| 111. NWO 571 | Tekendra Gurung | Open, Adivasi Janajati |
| 112. NWO 236 | Top Bahadur Khatri | Open |
| 113. NWO 737 | Top Bahadur Sijapati | Open |
| 114. NWO 356 | Topendra Vali | Open |
| 115. NWO 1220 | Topendrapal Thapa | Open |
| 116. NWO 690 | Damar Bahadur Gyavali | Open |
| 117. NWO 835 | Dammar Oli | Open |
| 118. NWO 2796 | Dil Bahadur Ravat | Open |
| 119. NWO 1506 | Dekendra Kumar Raval | Open |
| 120. NWO 2403 | Deman Singh G.M. | Open, Adivasi Janajati |
| 121. NWO 2835 | Tapiraj Sunar | Open, Dalit, Backward Area |
| 122. NWO 3715 | Tapendra Bahadur Shahi | Open |
| 123. NWO 2036 | Tapendra Budha | Open, Backward Area |
| 124. NWO 572 | Tapt Bahadur Desuva | Open, Adivasi Janajati |
| 125. NWO 1603 | Taradevi Budha | Open, Female, Backward Area |
| 126. NWO 1283 | Tilak Karki | Open, Backward Area |
| 127. NWO 1230 | Tilak B.K. | Open, Dalit |
| 128. NWO 1674 | Tufan Giri | Open |
| 129. NWO 2111 | Tulsi Kumari Gyavali | Open, Female |
| 130. NWO 1875 | Tej Bahadur Vali | Open |
| 131. NWO 3284 | Daman Raval | Open, Backward Area |
| 132. NWO 1705 | Dinesh Kumar Thapa | Open |
| 133. NWO 1869 | Dinesh Khatri | Open |
| 134. NWO 241 | Dinesh Basnet | Open, Backward Area |
| 135. NWO 2499 | Dinesh Bahadur Thapa Magar | Open |
| 136. NWO 1804 | Dinesh Budha | Open, Backward Area |
| 137. NWO 1811 | Dinesh Bisht | Open |
| 138. NWO 1135 | Dip Bahadur Khadka | Open |
| 139. NWO 899 | Dip Bahadur Rana Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 140. NWO 285 | Dipak Karki | Open |
| 141. NWO 1358 | Dipak Kumar Adhikari | Open |
| 142. NWO 1501 | Dipak Khatri | Open |
| 143. NWO 3171 | Dipak G.C. | Open |
| 144. NWO 649 | Dipak Bahadur Budha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 145. NWO 3914 | Dipak Bahadur Sijali Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 146. NWO 2775 | Dipak B.K. | Open, Dalit |
| 147. NWO 1791 | Dipak Sharma | Open |
| 148. NWO 406 | Dipak Sunar | Open, Dalit |
| 149. NWO 1067 | Dipa Budha | Open, Female |
| 150. NWO 3362 | Dipendra Gautam | Open |
| 151. NWO 3855 | Dipendra Pariyar | Open, Dalit |
| 152. NWO 1618 | Dipesh K.C. | Open |
| 153. NWO 577 | Dipesh Gaha | Open, Adivasi Janajati |
| 154. NWO 2502 | Dipesh Thapa | Open |
| 155. NWO 3979 | Dipesh Pun | Open |
| 156. NWO 589 | Dilip B.K. | Open, Dalit |
| 157. NWO 3464 | Dull Bahadur Pun | Open, Adivasi Janajati, Backward Area |
| 158. NWO 2454 | Durga Kumari Bisht | Open, Female |
| 159. NWO 1742 | Dev Bahadur Vali | Open |
| 160. NWO 1187 | Dhan Bahadur Pariyar | Open, Dalit |
| 161. NWO 2294 | Dhan Bahadur Rokay | Open |
| 162. NWO 1613 | Dhan Bahadur B.K. | Open, Dalit |
| 163. NWO 91 | Dhanavir Kavar | Open |
| 164. NWO 713 | Dhanraj Sunar | Open, Dalit |
| 165. NWO 726 | Dharmaraj Budha | Open |
| 166. NWO 1421 | Dhiraj Karki | Open |
| 167. NWO 2539 | Dhiraj Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 168. NWO 449 | Dhirendra Jaisi | Open |
| 169. NWO 35 | Dhurb Darlami | Open, Adivasi Janajati |
| 170. NWO 938 | Dhruv B.K. | Open, Dalit |
| 171. NWO 193 | Nagendra Bahadur Ravat | Open |
| 172. NWO 4159 | Nand Bahadur Shahi | Open |
| 173. NWO 3541 | Nand Sarki | Open, Dalit |
| 174. NWO 254 | Nandakesh Bogati | Open, Backward Area |
| 175. NWO 299 | Navin Budha | Open |
| 176. NWO 1415 | Navin Mall | Open |
| 177. NWO 2926 | Namraj Khatri | Open |
| 178. NWO 4320 | Namraj Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 179. NWO 1881 | Namraj B.K. | Open, Dalit |
| 180. NWO 2165 | Narendra Badi | Open, Dalit, Backward Area |
| 181. NWO 4130 | Navin Kumar Vali | Open |
| 182. NWO 2098 | Navin Chadara | Open, Dalit, Backward Area |
| 183. NWO 1181 | Navin Dhakal | Open |
| 184. NWO 1304 | Navin Nepali | Open, Dalit |
| 185. NWO 699 | Navin Rokay | Open |
| 186. NWO 722 | Navin Bamshi Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 187. NWO 692 | Navin Sunar | Open, Dalit |
| 188. NWO 631 | Narayan Khadka | Open |
| 189. NWO 4021 | Nim Bahadur Luhar | Open, Backward Area |
| 190. NWO 984 | Nimraj Budha | Open |
| 191. NWO 1974 | Nimesh Budha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 192. NWO 2339 | Nirak Gharti | Open |
| 193. NWO 2260 | Niraj Mijar | Open, Dalit, Backward Area |
| 194. NWO 331 | Nishan Fauja Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 195. NWO 315 | Nishan B.K. | Open, Dalit |
| 196. NWO 1464 | Parisman Pulami Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 197. NWO 532 | Pavan Chhantel | Open, Adivasi Janajati |
| 198. NWO 3505 | Pavan Rana Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 199. NWO 2443 | Paras Shahi | Open, Backward Area |
| 200. NWO 2319 | Purna Bahadur Raval | Open |
| 201. NWO 4131 | Purna Baka | Open, Adivasi Janajati |
| 202. NWO 1697 | Pursattam Vali | Open |
| 203. NWO 968 | Puskar Regmi | Open |
| 204. NWO 4204 | Pushparaj Thapa | Open |
| 205. NWO 2765 | Pushpa Bhattarai | Open, Female |
| 206. NWO 3392 | Purna Bahadur Damai | Open, Dalit |
| 207. NWO 1095 | Prithivi Bayalkoti | Open, Dalit |
| 208. NWO 3754 | Prithvi Luhar | Open, Dalit, Backward Area |
| 209. NWO 1462 | Prakash Khanal | Open |
| 210. NWO 126 | Prakash Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 211. NWO 665 | Prakash Bahadur Ravat | Open |
| 212. NWO 1726 | Prakash Vi K | Open, Dalit |
| 213. NWO 1686 | Prakash Singh | Open |
| 214. NWO 3005 | Prakash Sunar | Open, Dalit |
| 215. NWO 42 | Prajval Lamichhane | Open |
| 216. NWO 4363 | Prajval Vikram Shahi | Open |
| 217. NWO 476 | Pradip Bhandari | Open, Backward Area |
| 218. NWO 3225 | Pramish Darlami Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 219. NWO 3379 | Pravin Budha Magar | Open, Backward Area |
| 220. NWO 3487 | Pravesh Budha | Open, Backward Area |
| 221. NWO 111 | Prem Kumar Bishwakarma | Open, Dalit |
| 222. NWO 3712 | Prem Bahadur Chanara | Open, Dalit, Backward Area |
| 223. NWO 3249 | Prem B.K. | Open, Dalit |
| 224. NWO 85 | Bakhat Bahadur Sunar | Open, Dalit |
| 225. NWO 3887 | Bajire B.K. | Open, Dalit |
| 226. NWO 1012 | Bavin Roka Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 227. NWO 334 | Barsha Bisht | Open, Female, Backward Area |
| 228. NWO 1724 | Bal Bahadur Khatri | Open |
| 229. NWO 1692 | Basant Khatri | Open |
| 230. NWO 89 | Basant Bahadur B.K. | Open, Dalit |
| 231. NWO 645 | Basant Budha | Open, Adivasi Janajati |
| 232. NWO 1896 | Basant Raval | Open, Backward Area |
| 233. NWO 3359 | Basant Shahi | Open, Backward Area |
| 234. NWO 2697 | Balaram Gurung | Open, Adivasi Janajati |
| 235. NWO 1689 | Bikas Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 236. NWO 852 | Bike Kumar Mukhiya | Open, Madhesi |
| 237. NWO 1899 | Bijay Chand | Open |
| 238. NWO 2162 | Vigyan Sarki | Open, Dalit, Backward Area |
| 239. NWO 1601 | Vinita Sarki | Open, Female, Dalit |
| 240. NWO 293 | Binod Ravat | Open, Backward Area |
| 241. NWO 2056 | Bimal Raj Karki | Open, Backward Area |
| 242. NWO 4207 | Birendra Dhakal | Open |
| 243. NWO 3173 | Birkh Bahadur Budha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 244. NWO 1211 | Bishal B.K. | Open, Dalit |
| 245. NWO 1279 | Bishal B.K. | Open, Dalit |
| 246. NWO 1882 | Bishal Savad | Open |
| 247. NWO 2538 | Buddhi Rana | Open |
| 248. NWO 3110 | Belajang Shahi | Open |
| 249. NWO 1625 | Bhakta Bahadur Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 250. NWO 987 | Bhakta Bahadur Rokaya | Open |
| 251. NWO 696 | Bharat Bayak | Open, Backward Area |
| 252. NWO 2239 | Bharat B.K. | Open, Dalit, Backward Area |
| 253. NWO 3446 | Bhavilal Gautam | Open |
| 254. NWO 249 | Bhim Prasad Paudel | Open |
| 255. NWO 290 | Bhim Bahadur Khatri | Open |
| 256. NWO 2167 | Bhim Bahadur Lamichhane | Open, Adivasi Janajati |
| 257. NWO 1578 | Bhim Bahadur B.K. | Open, Dalit |
| 258. NWO 1744 | Bhim Bahadur Khatri | Open |
| 259. NWO 2274 | Bhupal Budha | Open, Adivasi Janajati, Backward Area |
| 260. NWO 714 | Bhupal B.K | Open, Dalit |
| 261. NWO 211 | Bhupendra Kathayat | Open |
| 262. NWO 916 | Bhupendra Khatri | Open |
| 263. NWO 1174 | Bhupendra Bahadur Kathayat | Open |
| 264. NWO 1045 | Bhupendra Rokay | Open |
| 265. NWO 1912 | Bhupendra Sunar | Open, Dalit |
| 266. NWO 1046 | Bhuvan Rana | Open |
| 267. NWO 3382 | Bhumilal B.C. | Open |
| 268. NWO 1239 | Bhuvan Ale Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 269. NWO 1384 | Bhuvan Gharti | Open, Adivasi Janajati, Backward Area |
| 270. NWO 2564 | Bhuvan Tarami Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 271. NWO 1116 | Bhuvan Mall | Open |
| 272. NWO 306 | Bhuvan Salami Magar | Open |
| 273. NWO 1748 | Madan Tharu Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 274. NWO 1805 | Man Bahadur Nepali | Open, Dalit |
| 275. NWO 4257 | Man Bahadur Roka | Open, Adivasi Janajati |
| 276. NWO 2519 | Manatmak Bisht | Open, Backward Area |
| 277. NWO 1128 | Manish Budha | Open |
| 278. NWO 149 | Manoj Kumar Kami | Open, Dalit |
| 279. NWO 2148 | Manoj Bohora | Open, Backward Area |
| 280. NWO 621 | Manoj Vali | Open |
| 281. NWO 110 | Manoj Singh | Open, Backward Area |
| 282. NWO 305 | Manoj Sijali Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 283. NWO 1624 | Mahendra Kavar | Open |
| 284. NWO 63 | Mahendra Bahadur Kami | Open, Dalit, Backward Area |
| 285. NWO 3417 | Mahendra Sunar | Open |
| 286. NWO 943 | Mahesh Bahadur B.C. | Open |
| 287. NWO 1263 | Man Bahadur Budha | Open |
| 288. NWO 1255 | Man Bahadur B.K. | Open, Dalit |
| 289. NWO 1369 | Manavir Kami | Open, Dalit, Backward Area |
| 290. NWO 2299 | Mina Gharti | Open, Female |
| 291. NWO 3967 | Mukesh K.C. | Open |
| 292. NWO 1025 | Mukesh B.K. | Open, Dalit |
| 293. NWO 682 | Mohan B.K. | Open, Dalit |
| 294. NWO 82 | Yamraj B.K. | Open, Dalit, Backward Area |
| 295. NWO 154 | Yashodha Palli Magar | Open, Female |
| 296. NWO 499 | Yam Bahadur Sunar | Open, Dalit |
| 297. NWO 946 | Yamraj Pariyar | Open, Dalit |
| 298. NWO 2475 | Yuvraj Shahi | Open |
| 299. NWO 2179 | Ran Bahadur Rokay | Open |
| 300. NWO 2830 | Ratan Bahadur Bhandari | Open, Backward Area |
| 301. NWO 664 | Ravin Garanja | Open |
| 302. NWO 3101 | Rama Kumari Thapa | Open, Female |
| 303. NWO 6 | Ramesh K.C. | Open |
| 304. NWO 2409 | Ramesh Bohora | Open |
| 305. NWO 407 | Ramesh Mall | Open, Backward Area |
| 306. NWO 443 | Ramesh Rana | Open |
| 307. NWO 881 | Ramesh Hunching | Open, Adivasi Janajati |
| 308. NWO 1782 | Ravin Gurung | Open, Adivasi Janajati |
| 309. NWO 1947 | Ravindra Prasad Nyaupane | Open |
| 310. NWO 911 | Ravindra Budha | Open |
| 311. NWO 2301 | Rakesh B.K. | Open, Dalit |
| 312. NWO 3004 | Rakesh B.K. | Open, Dalit |
| 313. NWO 3515 | Rajkumar K.C. | Open |
| 314. NWO 84 | Raju B.K. | Open, Dalit |
| 315. NWO 2010 | Rajendra Thapa | Open |
| 316. NWO 271 | Rajesh B.C. | Open |
| 317. NWO 2407 | Rajesh Sharma | Open |
| 318. NWO 1209 | Ram Bahadur Budha | Open |
| 319. NWO 233 | Raval Shahi | Open, Backward Area |
| 320. NWO 1737 | Rupa B.K. | Open, Female, Dalit |
| 321. NWO 1709 | Rekha Kumari B.K. | Open, Female, Dalit |
| 322. NWO 2533 | Resham Khatri | Open |
| 323. NWO 744 | Roshan B.K. | Open, Dalit |
| 324. NWO 854 | Roshan B.K. | Open, Dalit |
| 325. NWO 2448 | Roshan B.K. | Open, Dalit |
| 326. NWO 2132 | Laxmi Kumari Budha | Open, Female, Backward Area |
| 327. NWO 1699 | Laxmi Devkota | Open |
| 328. NWO 2808 | Laxmi B.C | Open, Female |
| 329. NWO 862 | Lalit Khamcha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 330. NWO 1656 | Lalit Gharti Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 331. NWO 475 | Lalit Chalaune | Open, Backward Area |
| 332. NWO 679 | Lalit Bahadur Singh | Open, Backward Area |
| 333. NWO 1918 | Lalit Vali | Open |
| 334. NWO 2349 | Lok Bahadur Basnet | Open |
| 335. NWO 3021 | Lok Bahadur Vali | Open |
| 336. NWO 3753 | Lokendra Khadka | Open |
| 337. NWO 730 | Lokendra Dhakal | Open, Backward Area |
| 338. NWO 683 | Lokendra Bayak | Open, Backward Area |
| 339. NWO 2583 | Vasant Bam | Open, Backward Area |
| 340. NWO 526 | Vikash Sunar | Open, Dalit |
| 341. NWO 1897 | Vikram Karki | Open |
| 342. NWO 301 | Vijay Sunar | Open, Dalit |
| 343. NWO 1075 | Vijay Sunar | Open |
| 344. NWO 1096 | Vinay Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 345. NWO 151 | Vinod B.K. | Open, Dalit |
| 346. NWO 1111 | Vinod Vali | Open |
| 347. NWO 2416 | Bipana Kumari Mahatara | Open, Female |
| 348. NWO 3506 | Bipin Palli Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 349. NWO 432 | Bimal B.K. | Open, Dalit |
| 350. NWO 4057 | Vimala Pun | Open, Female |
| 351. NWO 3879 | Bir Bahadur Khatri | Open |
| 352. NWO 51 | Birendra Jaisi | Open, Backward Area |
| 353. NWO 3543 | Bibaran Kathayat | Open |
| 354. NWO 856 | Bibek Kumar Thapa | Open |
| 355. NWO 1359 | Bibek Gharti Magar | Open |
| 356. NWO 870 | Bibek Bhattarai | Open |
| 357. NWO 1641 | Bishal Gotame | Open, Dalit |
| 358. NWO 827 | Bishal Thapa | Open |
| 359. NWO 1651 | Bishal Pokharel | Open |
| 360. NWO 2518 | Bishal Sijapati Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 361. NWO 273 | Shankar Jaisi | Open |
| 362. NWO 1150 | Shandesh Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 363. NWO 456 | Shiv Bahadur Sodari | Open |
| 364. NWO 1221 | Shiv Raj Thapa | Open |
| 365. NWO 1616 | Shiv B.K. | Open, Dalit |
| 366. NWO 1066 | Shubham Bhandari | Open |
| 367. NWO 1594 | Shailendra Shahi | Open |
| 368. NWO 2749 | Shobha Gurun | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 369. NWO 1914 | Samgita Baudel | Open, Female |
| 370. NWO 588 | Sanyju Baduval | Open |
| 371. NWO 1534 | Santosh Ravat | Open |
| 372. NWO 1706 | Santosh B.K. | Open, Dalit |
| 373. NWO 2813 | Santosh B.K. | Open, Dalit, Backward Area |
| 374. NWO 673 | Santosh Visht | Open |
| 375. NWO 1865 | Sandip Nepali | Open |
| 376. NWO 257 | Sandes Khatri | Open |
| 377. NWO 2611 | Saroj Khatri | Open, Backward Area |
| 378. NWO 1546 | Sagar Gharti | Open |
| 379. NWO 2512 | Sagar Chaudhari | Open, Adivasi Janajati |
| 380. NWO 1573 | Sagar Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 381. NWO 760 | Sikhar Mall | Open, Backward Area |
| 382. NWO 2569 | Sudip Gharti | Open, Adivasi Janajati |
| 383. NWO 3348 | Sunita Thapa | Open, Female |
| 384. NWO 1672 | Sunil Khatri | Open |
| 385. NWO 3143 | Sunil Chand | Open |
| 386. NWO 1377 | Sunil Basnet | Open |
| 387. NWO 248 | Subash Raval | Open |
| 388. NWO 2818 | Subhash Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 389. NWO 2602 | Suman Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 390. NWO 534 | Suman Marsangi | Open, Adivasi Janajati |
| 391. NWO 68 | Suman Sarki | Open, Dalit |
| 392. NWO 1470 | Suraj Sunar | Open, Dalit |
| 393. NWO 3985 | Surat Shahi | Open |
| 394. NWO 3560 | Surendra Mall | Open |
| 395. NWO 3482 | Surendra Sharma | Open |
| 396. NWO 3111 | Surendraraj Ravat | Open |
| 397. NWO 663 | Suresh Khatri | Open |
| 398. NWO 1773 | Sury Bahadur Ravat | Open, Backward Area |
| 399. NWO 2856 | Sury Budha | Open |
| 400. NWO 4336 | Sushil Kumar Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 401. NWO 3425 | Sushil Singh | Open, Backward Area |
| 402. NWO 4557 | Sushila Khadka | Open, Female |
| 403. NWO 2521 | Susil Dhital | Open, Backward Area |
| 404. NWO 105 | Sopindr Giri | Open |
| 405. NWO 3232 | Harita Gautam | Open, Female |
| 406. NWO 653 | Hari Rana Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 407. NWO 2393 | Hikmat Khadka | Open |
| 408. NWO 2651 | Himaraj Rokay | Open |
| 409. NWO 1680 | Himaraj B.K. | Open, Dalit |
| 410. NWO 1196 | Himal Shahi | Open |
| 411. NWO 3416 | Hemant Chand | Open |
| 412. NWO 3619 | Hemant Budha Kshetri | Open |
| 413. NWO 275 | Hemant Sarki | Open, Dalit |
| 414. NWO 1691 | Gyan Bahadur Bhandari | Open, Backward Area |
| 415. NWO 3472 | Gyan Raj Shahi | Open |
Notes
Under Rule 5(2) and 5(7) of the Military Service Regulations, 2069, because the required number of candidates did not pass, 22 posts from the soldier descendants category, 4 posts from the female category, and 50 posts from the Madhesi category were added to the Open category. Accordingly, the total number of posts under the Open category has been maintained at 297, while the number of posts under the soldier descendants category has been maintained at 0, the female category at 33, and the Madhesi category at 1.
