Nepal Army Sainya Result 2082 Yogikuti Barracks, Butwal
Notice Regarding Publication of the Written Examination Result for the Nepali Army Sainya Post at Mid-West Pritana Headquarters, Yogikuti Barracks, Butwal
The Public Service Commission, Butwal Office, Butwal, Rupandehi, has issued a notice regarding the publication of the written examination result for the Nepali Army Sainya post.
Under Nepali Army Advertisement No. 082/83/29 (Open and Inclusive), a total of 829 candidates selected for the written examination from Mid-West Pritana Headquarters, Yogikuti Barracks, Butwal, appeared in the written examination conducted on 2082/12/21. Among them, the candidates with the following registration numbers and names, listed in alphabetical order, have been selected through the written examination.
This notice has been published for the information of all concerned. The detailed medical examination and interview schedule for the candidates selected from the written examination will be conducted by Mid-West Pritana Headquarters, Yogikuti Barracks, Butwal, as scheduled by that office.
Advertisement No. 082/83/29 (Open and Inclusive): Post Demand and Selection Details
Advertised Post Numbers:
-
Army Descendants: 15
-
Open: 157
-
Female: 26
-
Adivasi Janajati: 41
-
Madhesi: 36
-
Dalit: 19
-
Backward Area: 6
Currently Maintained Post Numbers:
- Open: 157 + 15 = 172
-
Female: 26
-
Adivasi Janajati: 41
-
Madhesi: 36
-
Dalit: 19
-
Backward Area: 6
Number Appearing in the Written Examination:
-
Total: 829
Number Selected from the Written Examination:
- Open: 241
-
Female: 66
-
Adivasi Janajati: 175
-
Madhesi: 57
-
Dalit: 63
-
Backward Area: 25
List of Candidates Selected from the Written Examination
| Registration No. | Name | Category |
|---|---|---|
| 1. MWL56 | Ajay Tumbahangphe | Open, Adivasi Janajati |
| 2. MWL767 | Ajit Pariyar | Dalit |
| 3. MWL1517 | Ananta Budha | Backward Area |
| 4. MWL436 | Anish Shrestha | Open, Adivasi Janajati |
| 5. MWL394 | Anis B.K. | Open, Dalit |
| 6. MWL1235 | Anup Maurya | Open, Madhesi |
| 7. MWL1403 | Anush Pandey | Open |
| 8. MWL358 | Anesh Yadav | Madhesi |
| 9. MWL319 | Anjit Palpali | Open, Adivasi Janajati |
| 10. MWL498 | Abhimanyu Thakur | Madhesi |
| 11. MWL1898 | Abhishek Pariyar | Open |
| 12. MWL1985 | Aman Patel | Madhesi |
| 13. MWL129 | Amar Wali | Open |
| 14. MWL1891 | Amit Tharu | Open |
| 15. MWL2021 | Amisa Thapa | Female |
| 16. MWL1105 | Amrit Kumar Chaudhary | Madhesi |
| 17. MWL33 | Amrit Gaha | Adivasi Janajati |
| 18. MWL1625 | Amrita Bogati | Female |
| 19. MWL1899 | Ammar Saru | Open, Adivasi Janajati |
| 20. MWL1324 | Arun Mallah | Open, Madhesi |
| 21. MWL2599 | Arunima Pun Magar | Female, Adivasi Janajati |
| 22. MWL120 | Arjun Kumal | Adivasi Janajati |
| 23. MWL1302 | Arjun Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 24. MWL1149 | Arjun Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 25. MWL1798 | Arjun Saru | Open |
| 26. MWL308 | Alisha Bista | Open, Female |
| 27. MWL764 | Abishek Pariyar | Dalit |
| 28. MWL2241 | Ashok Adhikari | Open |
| 29. MWL336 | Ashok Chaudhary | Adivasi Janajati |
| 30. MWL1166 | Asok Pun Magar | Adivasi Janajati |
| 31. MWL1636 | Asmita Kshetri | Female |
| 32. MWL1156 | Asmita Shrees | Female |
| 33. MWL1394 | Ahip Kumal | Open |
| 34. MWL2624 | Aitaram Sarki | Dalit |
| 35. MWL2005 | Aakash G.C. | Open |
| 36. MWL1572 | Aakash Nepali | Open, Dalit |
| 37. MWL1592 | Aditya Chaudhary | Adivasi Janajati |
| 38. MWL01 | Aditya Harijan | Open, Madhesi |
| 39. MWL147 | Amrit Kumar Chaudhary | Adivasi Janajati |
| 40. MWL1837 | Ayush Chaudhary | Open, Adivasi Janajati |
| 41. MWL263 | Ayus Somai | Open, Adivasi Janajati |
| 42. MWL935 | Ayush Sinjali | Open, Adivasi Janajati |
| 43. MWL2175 | Aarti Kumari Chaudhary | Female, Adivasi Janajati |
| 44. MWL279 | Aryan Chaudhary | Open |
| 45. MWL1123 | Ashish Gharti | Adivasi Janajati |
| 46. MWL1422 | Ashish Gharti Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 47. MWL315 | Ashish Bannel | Open, Dalit |
| 48. MWL2134 | Ashis Singh Nagari | Open |
| 49. MWL2583 | Ashrita Gyawali | Female |
| 50. MWL514 | Ashik Dhobi | Madhesi |
| 51. MWL1490 | Indra Kumar Nau | Open, Madhesi |
| 52. MWL1479 | Indra Bahadur Gharti Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 53. MWL111 | Upendra Gupta | Madhesi |
| 54. MWL76 | Umesh Gurung | Open, Adivasi Janajati |
| 55. MWL112 | Umesh Thami | Open, Adivasi Janajati |
| 56. MWL1820 | Umesh Hitang | Dalit |
| 57. MWL139 | Elans Bagale | Open, Adivasi Janajati |
| 58. MWL350 | Elina Pariyar | Open, Female, Dalit |
| 59. MWL1122 | Elisha Wali | Open, Female |
| 60. MWL383 | Ohab Alam | Madhesi |
| 61. MWL2468 | Kamal Upadhyay | Open |
| 62. MWL1870 | Kamal Dhakal | Open |
| 63. MWL580 | Kamal Pun | Adivasi Janajati |
| 64. MWL2532 | Karan Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 65. MWL1650 | Karishma Shrees | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 66. MWL508 | Karna Bahadur Basnet | Open, Backward Area |
| 67. MWL2523 | Kavita Budha Magar | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 68. MWL156 | Kanchhi Budha | Female, Backward Area |
| 69. MWL472 | Kishor Chaudhary | Open, Adivasi Janajati |
| 70. MWL1141 | Kishor Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 71. MWL732 | Kumar Dangi | Open |
| 72. MWL2581 | Kumari Kunwar | Female |
| 73. MWL607 | Krishna Chaudhary | Adivasi Janajati |
| 74. MWL1639 | Krishna Thapa | Adivasi Janajati |
| 75. MWL286 | Krishna Bahadur Nepali | Dalit |
| 76. MWL1521 | Krishna Bahadur Bishwakarma | Dalit |
| 77. MWL2265 | Krishna Bahadur Saru | Open, Adivasi Janajati |
| 78. MWL1493 | Krishna Mahatara | Open |
| 79. MWL496 | Keshav Basnet | Backward Area |
| 80. MWL1973 | Keshan Rana | Open, Adivasi Janajati |
| 81. MWL1658 | Kaushila Gharti | Female |
| 82. MWL196 | Khagendra B.K. | Dalit |
| 83. MWL1997 | Khalajit Budha Magar | Adivasi Janajati |
| 84. MWL1407 | Khim Prasad Dhinga Magar | Adivasi Janajati |
| 85. MWL987 | Khimraj Sinjapati | Open, Adivasi Janajati |
| 86. MWL553 | Khemraj Rawat | Backward Area |
| 87. MWL398 | Khemraj Sunar | Open, Dalit |
| 88. MWL347 | Ganga Budha Magar | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 89. MWL1404 | Ganga Rokaha | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 90. MWL539 | Ganesh Kumal | Open |
| 91. MWL218 | Gir Bahadur Ale | Open |
| 92. MWL236 | Gir Bahadur Disuwa | Open, Adivasi Janajati |
| 93. MWL1700 | Guma Bohora | Female |
| 94. MWL2358 | Gopal Gharti | Open, Adivasi Janajati |
| 95. MWL1320 | Goma Rana | Female |
| 96. MWL735 | Govinda Pun | Open, Adivasi Janajati |
| 97. MWL903 | Govinda Bahadur G.C. | Open |
| 98. MWL1868 | Govinda Bahadur Sarki | Dalit |
| 99. MWL736 | Ghanshyam Ale Magar | Adivasi Janajati |
| 100. MWL1107 | Chakra Bahadur Khadka | Open |
| 101. MWL2308 | Chandra Bahadur Mahatara | Backward Area |
| 102. MWL1242 | Chandra Bahadur Bishwakarma | Open, Dalit |
| 103. MWL664 | Chinta Bahadur Pun | Open |
| 104. MWL1478 | Chunil Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 105. MWL1222 | Chumman Shrees | Open, Adivasi Janajati |
| 106. MWL845 | Chetman Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 107. MWL1923 | Chhabi Kala Gaha | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 108. MWL1558 | Chhabi Lal Saru | Adivasi Janajati |
| 109. MWL834 | Jagat Bahadur B.K. | Open, Dalit |
| 110. MWL932 | Jayaprakash Rai Yadav | Madhesi |
| 111. MWL2055 | Jit Bahadur Rana | Open, Adivasi Janajati |
| 112. MWL2049 | Jitmaya Budha | Female |
| 113. MWL1167 | Jiban Pun Magar | Adivasi Janajati |
| 114. MWL1390 | Jiban B.K. | Open, Dalit |
| 115. MWL2142 | Jivan Pariyar | Dalit |
| 116. MWL775 | Jivan Rokaya | Open, Backward Area |
| 117. MWL901 | Jeevan Sunar | Dalit |
| 118. MWL154 | Jemash Tharu | Adivasi Janajati |
| 119. MWL2063 | Jeme Budha Magar | Adivasi Janajati |
| 120. MWL1064 | Johara Khatun Hajam | Female, Madhesi |
| 121. MWL1230 | Tarjan Rajbhar | Madhesi |
| 122. MWL1419 | Tika Budha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 123. MWL855 | Dukaraj Bhattarai | Open |
| 124. MWL2164 | Tamanna Pun Magar | Open, Female |
| 125. MWL774 | Tasmita Gharti Magar | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 126. MWL2176 | Tara Pun | Female |
| 127. MWL861 | Tikaj Gharti Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 128. MWL480 | Tilak Darji | Dalit |
| 129. MWL1608 | Tilak Pun Magar | Adivasi Janajati |
| 130. MWL244 | Tilak Ram Sunar | Open, Dalit |
| 131. MWL512 | Tul Bahadur Lamtari Magar | Adivasi Janajati |
| 132. MWL1522 | Tul Bahadur Saru | Open, Adivasi Janajati |
| 133. MWL630 | Tularam Darlami | Open, Adivasi Janajati |
| 134. MWL433 | Tenvi Budha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 135. MWL1951 | Dammar Bahadur Gaha | Adivasi Janajati |
| 136. MWL567 | Dinesh Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 137. MWL930 | Dinesh Shahi | Open |
| 138. MWL451 | Dinesh Harijan | Madhesi |
| 139. MWL138 | Dipa Rana | Female, Adivasi Janajati |
| 140. MWL1062 | Dipendra Kumar Yadav | Madhesi |
| 141. MWL1652 | Dilmaya Gharti Magar | Female, Adivasi Janajati |
| 142. MWL1275 | Diwan Chhantel Magar | Open |
| 143. MWL177 | Divya Giri | Female, Madhesi |
| 144. MWL2193 | Deepak Yadav | Madhesi |
| 145. MWL1999 | Dev Bahadur Raskoti | Open, Adivasi Janajati |
| 146. MWL1915 | Dev Sarki | Dalit |
| 147. MWL1279 | Dev Sinjali Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 148. MWL2595 | Devaraj Roka Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 149. MWL1317 | Dharmaraj Kahar Gaud | Madhesi |
| 150. MWL1195 | Dharme Budha | Backward Area |
| 151. MWL92 | Dhirendra Mali | Open, Madhesi |
| 152. MWL2332 | Dhurba Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 153. MWL160 | Natta Bahadur Nepali | Open, Dalit, Backward Area |
| 154. MWL466 | Nayendra Gaha | Open, Adivasi Janajati |
| 155. MWL385 | Navaraj Shahi | Backward Area |
| 156. MWL823 | Navin Kumar Shahi | Open |
| 157. MWL203 | Navin K.M. | Adivasi Janajati |
| 158. MWL71 | Navin Gharti | Open |
| 159. MWL1010 | Navin Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 160. MWL1959 | Navin Basnet | Open |
| 161. MWL914 | Navin Bishwakarma | Dalit |
| 162. MWL666 | Navin Saru | Open, Adivasi Janajati |
| 163. MWL158 | Navin Saru | Open, Adivasi Janajati |
| 164. MWL482 | Navin Sunar | Open |
| 165. MWL1695 | Narayan Chand | Open |
| 166. MWL1140 | Narayan Sing Saru | Open, Adivasi Janajati |
| 167. MWL663 | Nirak Shahi | Open, Backward Area |
| 168. MWL2473 | Niraj K.C. | Open |
| 169. MWL1684 | Niraj Saru | Adivasi Janajati |
| 170. MWL307 | Niruta Kunwar | Open, Female |
| 171. MWL1265 | Niruta B.K. | Open, Female, Dalit |
| 172. MWL1953 | Niroj Bishwakarma | Open, Dalit |
| 173. MWL1759 | Nirmal K.C. | Open |
| 174. MWL1213 | Nirmala B.K. | Female, Dalit |
| 175. MWL181 | Nishan Sunar | Dalit |
| 176. MWL2253 | Nisan Pariyar | Open, Dalit |
| 177. MWL44 | Netra Bahadur Chidi Magar | Adivasi Janajati |
| 178. MWL230 | Netralal Wali | Open |
| 179. MWL382 | Nausad Miya Mukeri | Open, Madhesi |
| 180. MWL2316 | Padam Uchayi | Adivasi Janajati |
| 181. MWL1661 | Padam Nagarkoti | Open |
| 182. MWL1358 | Pappu Koiri | Open, Madhesi |
| 183. MWL1173 | Purushottam Chaudhary | Open, Adivasi Janajati |
| 184. MWL473 | Pawan Chai | Madhesi |
| 185. MWL1455 | Pavitra Yogi Tharu | Female |
| 186. MWL1509 | Pawan Pasi | Dalit |
| 187. MWL421 | Pitam Khanal | Open |
| 188. MWL1386 | Pima Jhankri Magar | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 189. MWL1257 | Pujan Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 190. MWL186 | Puran Sunar | Open, Dalit |
| 191. MWL183 | Pushkar Rawal | Open |
| 192. MWL311 | Puja Kumal | Female, Adivasi Janajati |
| 193. MWL1136 | Prakash Gaha | Open |
| 194. MWL653 | Prakash Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 195. MWL841 | Prakash Yadav | Madhesi |
| 196. MWL783 | Pradip Rakaskoti | Adivasi Janajati |
| 197. MWL2550 | Pramila K.C. | Female |
| 198. MWL2029 | Pramod Prasad Kurmi | Madhesi |
| 199. MWL1199 | Prabin Tharu | Adivasi Janajati |
| 200. MWL1533 | Pravin Aryal | Open |
| 201. MWL1977 | Pravesh Nau | Madhesi |
| 202. MWL1203 | Pravesh Roka Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 203. MWL250 | Prashanti Roka Magar | Female |
| 204. MWL745 | Pritam Reshmi | Open, Adivasi Janajati |
| 205. MWL2491 | Prem Bahadur Thapa | Open |
| 206. MWL2190 | Prem Sunar | Open, Dalit |
| 207. MWL573 | Protsahan Gharti | Adivasi Janajati |
| 208. MWL266 | Babita Kumal | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 209. MWL429 | Bir Bahadur Pasi | Madhesi |
| 210. MWL427 | Bishal Mali | Madhesi |
| 211. MWL335 | Bishnu Khatri | Backward Area |
| 212. MWL259 | Bhakta Bahadur Gaha Magar | Adivasi Janajati |
| 213. MWL549 | Bhagwati Shahi | Open, Female, Backward Area |
| 214. MWL298 | Bhabin Nepali | Dalit |
| 215. MWL1588 | Bharat Gharti Magar | Adivasi Janajati |
| 216. MWL1252 | Bharat Pariyar | Open, Dalit |
| 217. MWL2449 | Bharat Bahadur Sarki | Open, Dalit |
| 218. MWL2448 | Bharat Samat | Dalit |
| 219. MWL2269 | Bhim Bahadur Kumal | Adivasi Janajati |
| 220. MWL1751 | Bhim Bahadur Bishwakarma | Open |
| 221. MWL2010 | Bhim Bahadur Soti | Open, Adivasi Janajati |
| 222. MWL2484 | Bhekaraj Gharti Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 223. MWL678 | Madan Pun Magar | Adivasi Janajati |
| 224. MWL41 | Madan Bahadur Walal | Open, Adivasi Janajati |
| 225. MWL509 | Madhusudan Bhandari | Open |
| 226. MWL798 | Manish Chaudhary | Open, Adivasi Janajati |
| 227. MWL1280 | Manish Pun | Open, Adivasi Janajati |
| 228. MWL815 | Manish Yadav | Madhesi |
| 229. MWL2096 | Manisha Thakuri | Female |
| 230. MWL210 | Manish Kumar Kalwar | Madhesi |
| 231. MWL1389 | Manoj Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 232. MWL425 | Manoj Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 233. MWL368 | Mahendra Sarki | Open, Dalit |
| 234. MWL488 | Mahesh Thedi Magar | Adivasi Janajati |
| 235. MWL1301 | Madhav Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 236. MWL1487 | Madhav Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 237. MWL1236 | Midus Taramu | Open |
| 238. MWL1219 | Min Bahadur Khasu | Open, Adivasi Janajati |
| 239. MWL475 | Milan Gaha | Open, Adivasi Janajati |
| 240. MWL489 | Milan Balal | Open, Adivasi Janajati |
| 241. MWL1932 | Milan Budha | Open, Adivasi Janajati |
| 242. MWL1448 | Mukesh Pasi | Open, Dalit |
| 243. MWL1261 | Mun Bahadur Rokaya | Open, Backward Area |
| 244. MWL2059 | Yam Bahadur Pariyar | Open, Dalit |
| 245. MWL189 | Yuvraj Bista | Open |
| 246. MWL2093 | Yogesh Saud | Backward Area |
| 247. MWL1769 | Raghubar Yadav | Madhesi |
| 248. MWL1924 | Ramesh Bahadur Sarki | Open, Dalit |
| 249. MWL1484 | Ramesh B.K. | Open, Dalit |
| 250. MWL2352 | Rabin Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 251. MWL1179 | Raveen Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 252. MWL1318 | Rakesh Teli | Madhesi |
| 253. MWL652 | Rakesh Sah Kanu | Madhesi |
| 254. MWL1535 | Raj Budhathoki | Open, Adivasi Janajati |
| 255. MWL2429 | Rajan Jhapulurk | Adivasi Janajati |
| 256. MWL869 | Rajan Sarki | Dalit |
| 257. MWL273 | Rajiv Kunwar | Open |
| 258. MWL316 | Raju Mandal | Open, Madhesi |
| 259. MWL2024 | Raju Sarki | Open, Dalit |
| 260. MWL541 | Rajesh Bhar | Madhesi |
| 261. MWL1198 | Ram Prasad B.K. | Dalit |
| 262. MWL2333 | Ramdhani Yadav | Madhesi |
| 263. MWL835 | Ram Bahadur Gharti | Adivasi Janajati |
| 264. MWL1761 | Ramu Kumar Raj Bhar | Madhesi |
| 265. MWL322 | Rita Khatri | Open, Female |
| 266. MWL2108 | Ritik Roshan Palli Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 267. MWL880 | Ritu G.C. | Female |
| 268. MWL206 | Rukman Budha Magar | Adivasi Janajati |
| 269. MWL792 | Ruby Tharu | Female, Adivasi Janajati |
| 270. MWL1637 | Rekha Rana | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 271. MWL2261 | Renu Budhathoki | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 272. MWL2163 | Renju Budha Magar | Female, Adivasi Janajati |
| 273. MWL974 | Reman Chaudhary | Open, Adivasi Janajati |
| 274. MWL1303 | Resna Pun Magar | Female |
| 275. MWL1877 | Roman Ale | Adivasi Janajati |
| 276. MWL2275 | Roshan Bohara | Open |
| 277. MWL2436 | Rohan Kumar Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 278. MWL1902 | Rohan Dhawal | Madhesi |
| 279. MWL870 | Rohit Prasad Sah | Open, Madhesi |
| 280. MWL294 | Laxuman Nepali | Open, Dalit |
| 281. MWL1057 | Laxman Tharu | Adivasi Janajati |
| 282. MWL1438 | Laxmi Sinjali | Female |
| 283. MWL2367 | Lil Bahadur Gharti Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 284. MWL2414 | Lil Bahadur Roka Kshetri | Open |
| 285. MWL2184 | Lila Shrees | Female, Adivasi Janajati |
| 286. MWL760 | Lisan Sunari | Open, Adivasi Janajati |
| 287. MWL26 | Lukman Disuwa Magar | Adivasi Janajati |
| 288. MWL1155 | Lum Bahadur Thapa Magar | Adivasi Janajati |
| 289. MWL986 | Lebanon Sinjapati | Adivasi Janajati |
| 290. MWL1031 | Lok Kumar Darlami | Adivasi Janajati |
| 291. MWL1194 | Lokesh Bahadur Budha | Open, Backward Area |
| 292. MWL74 | Bam Bahadur Chohan | Open, Adivasi Janajati |
| 293. MWL970 | Balakrishna Sanjyal | Backward Area |
| 294. MWL1092 | Bikas Dhobi | Madhesi |
| 295. MWL476 | Bikas Saud | Backward Area |
| 296. MWL1059 | Vicky Kumar Yadav | Madhesi |
| 297. MWL07 | Bijay Gharti Magar | Open |
| 298. MWL1248 | Bijay Dhenga | Open, Adivasi Janajati |
| 299. MWL638 | Bijay Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 300. MWL2139 | Bijay Budhathoki | Open |
| 301. MWL406 | Bijay Rana | Open, Adivasi Janajati |
| 302. MWL1979 | Bijay B.K. | Open, Dalit |
| 303. MWL1563 | Binay Palli Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 304. MWL737 | Binod Kumar Mahat | Open |
| 305. MWL2588 | Binod Khanal | Open |
| 306. MWL2136 | Binod Thapa Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 307. MWL25 | Binod Budha | Open, Adivasi Janajati |
| 308. MWL151 | Bindesh Kumar Chaudhary Kurmi | Open, Madhesi |
| 309. MWL52 | Bipan Sunar | Open, Dalit |
| 310. MWL2135 | Bipin G.C. | Open |
| 311. MWL2357 | Bimal Darlami | Open, Adivasi Janajati |
| 312. MWL2181 | Bimal Pariyar | Open, Dalit |
| 313. MWL2415 | Bimal Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 314. MWL1186 | Biraj Pariyar | Dalit, Backward Area |
| 315. MWL693 | Birendra B.K. | Dalit |
| 316. MWL2476 | Birma Gharti Magar | Female |
| 317. MWL146 | Bibash Kumar Chaudhary | Open, Adivasi Janajati |
| 318. MWL1129 | Bibek Gurung | Adivasi Janajati |
| 319. MWL763 | Bibek Pariyar | Dalit |
| 320. MWL1756 | Bibek Yadav | Open, Madhesi |
| 321. MWL1632 | Bibek Hiski | Open |
| 322. MWL2109 | Bishal Kumar Gupta | Madhesi |
| 323. MWL2591 | Bishal K.C. | Open |
| 324. MWL1231 | Bishal Koiri | Open, Madhesi |
| 325. MWL1254 | Bishal Thapa | Open |
| 326. MWL749 | Bishal Pun Magar | Adivasi Janajati |
| 327. MWL2494 | Bishnu Kumal | Open, Female |
| 328. MWL929 | Bishnu Bahadur Sarki | Dalit |
| 329. MWL285 | Bisal Ghile | Dalit |
| 330. MWL491 | Shankhar Gamal | Adivasi Janajati |
| 331. MWL2605 | Shiva Raut | Open |
| 332. MWL899 | Shivalal Khanal | Open |
| 333. MWL943 | Shobh Bahadur Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 334. MWL674 | Shyam Bahadur Gaha Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 335. MWL1188 | Sanjay Tharu | Open, Adivasi Janajati |
| 336. MWL1108 | Sanjay Yadav | Madhesi |
| 337. MWL879 | Sandip Kevat | Madhesi |
| 338. MWL523 | Sandip Kevat | Madhesi |
| 339. MWL1919 | Sandeep Kumar Yadav | Madhesi |
| 340. MWL583 | Saksham Kshetri Paudel | Open |
| 341. MWL690 | Sanjay Somare | Adivasi Janajati |
| 342. MWL342 | Sanchita Kumari Chaudhary | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 343. MWL345 | Sanjay Murau | Madhesi |
| 344. MWL976 | Sanjay B.K. | Open, Dalit |
| 345. MWL613 | Sanjeeb Pun Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 346. MWL2090 | Santosh Kumar Gharti | Open |
| 347. MWL1193 | Santosh B.K. | Open, Dalit |
| 348. MWL793 | Santosh B.K. | Open |
| 349. MWL1531 | Sandip Kumal | Open, Adivasi Janajati |
| 350. MWL395 | Sandip Thapa | Open |
| 351. MWL1978 | Sandip Pengni | Open, Adivasi Janajati |
| 352. MWL622 | Sandip Bote | Adivasi Janajati |
| 353. MWL772 | Sapana Damai | Female |
| 354. MWL1093 | Samir Chaudhary | Adivasi Janajati |
| 355. MWL1745 | Samir Nepali | Open |
| 356. MWL989 | Samir Nepali | Open, Dalit |
| 357. MWL1200 | Sameer Chaudhary | Adivasi Janajati |
| 358. MWL854 | Samundra Roka | Open |
| 359. MWL2493 | Sampurna Gharti | Open |
| 360. MWL1013 | Sarita K.C. | Open, Female |
| 361. MWL1552 | Sarima Barghare | Female |
| 362. MWL1209 | Saroj Kevat | Madhesi |
| 363. MWL2086 | Saroj Khamcha | Adivasi Janajati |
| 364. MWL669 | Sarju Dhobi | Open, Dalit |
| 365. MWL271 | Salina Thada | Female |
| 366. MWL923 | Sabin Gharti Magar | Adivasi Janajati |
| 367. MWL1633 | Sabin Hiski | Open |
| 368. MWL1284 | Sabina Budha | Female |
| 369. MWL2561 | Sagar Khatri | Open |
| 370. MWL467 | Sagar Rana | Adivasi Janajati |
| 371. MWL563 | Sagar Salami | Open, Adivasi Janajati |
| 372. MWL2106 | Sajan Giri | Open |
| 373. MWL696 | Sahil Pariyar | Open |
| 374. MWL921 | Siddhartha Yadav | Madhesi |
| 375. MWL216 | Siddhanta Somai Magar | Adivasi Janajati |
| 376. MWL1741 | Sujan Kisan | Open |
| 377. MWL339 | Sujan Chaudhary | Open, Adivasi Janajati |
| 378. MWL1454 | Sujal Nepali | Dalit |
| 379. MWL1570 | Sujit Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 380. MWL1865 | Sudip Rana | Adivasi Janajati |
| 381. MWL2551 | Sudip Khadka | Open, Backward Area |
| 382. MWL1050 | Sudha Nepali | Open, Female, Dalit |
| 383. MWL1023 | Sunmati Jhakri Magar | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 384. MWL618 | Sunita Chaulagai | Female, Backward Area |
| 385. MWL1591 | Sunil Kumar Tiwari | Dalit |
| 386. MWL2123 | Sunil Rana Magar | Adivasi Janajati |
| 387. MWL1373 | Sundar Thapa | Open, Adivasi Janajati |
| 388. MWL2334 | Subash Chandra Yadav | Madhesi |
| 389. MWL1227 | Subhas Gaha | Open |
| 390. MWL323 | Suraj G.M. | Open, Adivasi Janajati |
| 391. MWL892 | Suraj Gharti Magar | Adivasi Janajati |
| 392. MWL280 | Suraj Damai | Dalit |
| 393. MWL19 | Suraj Rana | Open, Adivasi Janajati |
| 394. MWL225 | Surendra Oli Sen | Open |
| 395. MWL333 | Surendra Bahadur Khatri | Open, Backward Area |
| 396. MWL1520 | Surendra Raj Khatri | Open, Backward Area |
| 397. MWL552 | Surendra Rawat | Backward Area |
| 398. MWL947 | Sushil Khatri | Open |
| 399. MWL1626 | Sushila Tharu | Female, Adivasi Janajati |
| 400. MWL2185 | Sushila Damai | Female |
| 401. MWL2083 | Susma Gharti Magar | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 402. MWL157 | Susmita Karki | Open, Female, Backward Area |
| 403. MWL1523 | Sonam Gharti Magar | Open |
| 404. MWL570 | Sonia Kunwar | Female |
| 405. MWL1653 | Sofia Humjali Magar | Open, Female, Adivasi Janajati |
| 406. MWL117 | Somanath Yadav | Madhesi |
| 407. MWL762 | Sohan Yadav | Madhesi |
| 408. MWL374 | Saurab Kevat Sahani | Madhesi |
| 409. MWL848 | Swagat Shah | Open |
| 410. MWL2393 | Hari Bahadur Roka Magar | Open, Adivasi Janajati |
| 411. MWL716 | Himal Gharti Magar | Adivasi Janajati |
| 412. MWL680 | Himal Pun Magar | Adivasi Janajati |
| 413. MWL1112 | Himal Sunar | Open |
| 414. MWL240 | Himali Sen | Female |
| 415. MWL2564 | Hukum Bahadur Sunar | Open, Dalit |
| 416. MWL1850 | Human Magar | Adivasi Janajati |
| 417. MWL1763 | Humendra Gupta | Madhesi |
| 418. MWL1945 | Heman Raskoti | Open, Adivasi Janajati |
| 419. MWL753 | Hemlal Rakaskoti | Open, Adivasi Janajati |
| 420. MWL1002 | Home Sunar | Dalit |
| 421. MWL978 | Kshitij Darji | Dalit |
| 422. MWL1524 | Gyanu Kaucha | Open, Adivasi Janajati |
Note
Under Rule 5(2) and 5(7) of the Military Service Regulations, 2069, the required number of candidates could not be passed under the Army Descendants category. Therefore, the 15 posts allocated under the descendants category for the children of Nepali soldiers who died or became physically disabled during military training or while performing duty have been added to the Open category. Accordingly, the total number of posts under the Open category has been maintained at 172, and the number of posts under the descendants category has been maintained at 0.
Notice No.: 111/082-83
Date: 2082/12/30
