Miklajung Rural Municipality, Panchthar is a local level in Panchthar District of Koshi Province. Its administrative center is Rabi, Panchthar. The rural municipality covers 166.61 sq. km and is divided into eight wards.
The municipality has a population of 21,061, including 10,454 males and 10,607 females. It has 5,459 households. Miklajung was formed after Nepal’s transition to the federal structure and was officially established following the Nepal Gazette notice dated 2073/11/27 BS and Government of Nepal secretary-level decisions.
| Field | Details |
|---|---|
| Name | Miklajung Rural Municipality |
| Nepali Name | मिक्लाजुङ गाउँपालिका |
| Province | Koshi Province |
| District | Panchthar |
| Administrative Center | Rabi, Panchthar |
| Total Area | 166.61 sq. km |
| Total Wards | 8 |
| Population | 21,061 |
| Households | 5,459 |
The name “Miklajung” comes from the Limbu language. “Mikla” refers to Malingo, a tall and dense bamboo found in hilly areas. “Jung” is linked with “Jang,” meaning top or peak. The name is understood as “Peak of Malingo.”
Miklajung Hill is an important natural landmark associated with the municipality’s name. The hill is connected with local natural identity, cultural memory, and religious significance. The area is also associated with Mahaguru Falgunanda, whose meditation cave remains preserved.
Miklajung Rural Municipality was formed during Nepal’s federal restructuring. The former Village Development Committees of Sarangdanda, Rabi, Aarbote, Kurumba, Limba, and Durdimba were merged to form the rural municipality.
The municipality is organized into eight administrative wards. Its center is located in Rabi, Panchthar. The local administration provides public service delivery through ward-level and municipal structures, including local government services.
Miklajung Rural Municipality lies in the hilly area of Panchthar District. Its elevation ranges from 609 meters to 2,400 meters above sea level.
The municipality covers 166.61 sq. km. Its land-use pattern includes:
Approximately 66.75 sq. km of agricultural land
About 83.18 sq. km of forest and jungle
Around 16.67 sq. km under other land categories
The area has forest resources, water sources, medicinal herbs, and wildlife. It also connects with the Charkose forest through the Ramite area of Morang.

Miklajung Rural Municipality shares boundaries with several local levels in Panchthar, Ilam, Dhankuta, and Morang.
East: Phakphokthum and Mangsebung Rural Municipality of Ilam
West: Choubise Rural Municipality of Dhankuta and Tumbewa Rural Municipality of Panchthar
North: Kummayak Rural Municipality, Phalgunanda Rural Municipality, and Tumbewa Rural Municipality of Panchthar
South: Mangsebung and Chulachuli Rural Municipalities of Ilam and Miklajung Rural Municipality of Morang
Miklajung Rural Municipality has 21,061 residents. The male population is 10,454, and the female population is 10,607. Women make up 50.4 percent of the population, and men make up 49.6 percent.
The community composition includes:
Limbu: 55 percent
Rai: 15 percent
Tamang: 12 percent
Chhetri and Brahmin: 10 percent
Magar: 3 percent
Dalit: 2 percent
Sunuwar: 2 percent
Newar: 1 percent
Miklajung Rural Municipality has natural, cultural, and religious sites connected with local identity and visitor movement. Major sites include:
Miklajung Hill
Jaributte Hill
Chhalasukuwa Hill
Yawaran Waterfall
Indreni Waterfall
Jhankri Waterfall
Serekhemba Waterfall
Gojula Bhojola Lake
Kamal Pokhari
Hile Danda
Behuli Dhunga
Hile Pokhari
Petare Pokhari
Nagi Hill
Shiva Temple
Gumbadanda
Sencheling Tea Estate
Thokmechamba Manghim
Tare Dhunga
Saptakanya Lake
Other named places include Lekgau, Gudhla, Bhujla Lake, Chamere Cave, Dhengen Cultural Site, Rabi Bazaar, Saptami, Chisapani, Budhabare Bazaar in Ward 6, Aarubote Bazaar, Buddha Park, Swargapuri Temple, and Buddhist monasteries.
Miklajung Rural Municipality has administrative, security, health, education, media, banking, cooperative, and microfinance services.
Administrative and security facilities include:
Area Administration Office
Area Police Office at Rabi
Four police posts
Nepali Army security unit at Budhabare, Ward 6
Area and additional postal offices in eight locations
Health facilities include:
1 primary hospital
5 health posts
4 community health units
10 total health centers
Media and financial institutions include:
Radio Rabi 107.7 MHz
Nepal Bank Limited
Agricultural Development Bank
Himalayan Bank
Gorkha Finance
25 cooperatives
3 microfinance institutions
The municipality has one community campus, secondary schools, basic schools, and early childhood development centers. Its education-related facilities include:
1 community campus: Ravi Campus
11 secondary schools
45 basic schools
45 early childhood development centers
Schools and colleges in the municipality include public and private institutions from early grades to secondary level. Rabi Campus is listed as a Tribhuvan University-affiliated college located in Rabi, Miklajung, Panchthar.
| Institution - Address | Level / Affiliation | Type |
|---|---|---|
| Arubote Secondary School - Arubote, Miklajung-3, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Durga Secondary School, Rabi - Rabi, Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Durga Secondary School, Sarangdanda - Sarangdanda, Miklajung-1, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Nava Jyoti Boarding School - Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 9 | Private |
| Chandrodaya Secondary School - Dashami, Miklajung-3, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Bhagawati Secondary School - Durdiba, Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Kurumba Secondary School - Kurumba, Miklajung-5, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Chandreshwar Secondary School - Khandrong, Miklajung-6, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Holy Child Secondary English School - Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 10 | Private |
| Sarbajanik Secondary School - Limba, Miklajung-7, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Yuwabarsa Secondary School - Saptamibazzar, Miklajung-2, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Mount Kanchan Valley Secondary English School - Rabi, Miklajung-4, Panchthar | 1 - 10 | Private |
| Singha Devi Secondary School - Kurumba Siktemba, Miklajung-5, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Deurali English Boarding School - Miklajung, Panchthar | Nursery - 5 | Private |
| Shahid Shukraraj Basic School - Bajagara, Miklajung-3, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Siddha Bhagawati Basic School - Ewa, Miklajung-6, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Khandrong Secondary School - Khandrong, Miklajung-1, Panchthar | Nursery - 12 | Public |
| Saraswati Basic School - Lumangdin, Miklajung-7, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Jana Jyoti English Boarding School - Chisopani, Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 8 | Private |
| Litalbaby English Boarding School - Sarang Danda, Miklajung-1, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Shree Bhagawati Basic School - Singhang, Miklajung-1, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Himalaya Jyoti Basic School - Khesangkhoppa, Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Haibung Basic School - Majhuwa, Miklajung-1, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Jana Jyoti Basic School - Kanyatar, Miklajung-6, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Shahid Dasharath Basic School - Aahale, Miklajung-3, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Shaktika Basic School - Tokha, Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Himal Joti Basic School - Kurumba, Miklajung-5, Panchthar | 1 - 8 | Public |
| Jalpa Devi Basic School - Nigale, Miklajung-2, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Shree Saraswati Basic School - Bhadaure, Miklajung-3, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Singha Devi Basic School - Sonohangsari, Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Subindreshwor Basic School - Lekhgaun, Miklajung-7, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Pancha Kanya Basic School - Majhgau, Miklajung-5, Panchthar | 1 - 5 | Public |
| Shree Arubote Educational English Boarding School - Miklajung, Panchthar | Nursery - 5 | Private |
| Shreejanga Basic School - Sewa, Miklajung-1, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Amar Deep Basic School - Hikunamba, Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 8 | Public |
| Saraswati Basic School - Kamputar, Miklajung-7, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Langhali Basic School - Nagi, Miklajung-3, Panchthar | Nursery - 3 | Public |
| Bidya Parishram Basic School - Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Dharmoddhar Basic School - Hibhuwa, Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Pancheshwori Basic School - Jogidanda, Miklajung-6, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Janata Basic School - Nakedim, Miklajung-2, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Kerabari Basic School - Kerabari, Miklajung-3, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Birendra Aadharvut V - Tintale, Miklajung-6, Panchthar | 1 - 5 | Public |
| Pindeshwori Basic School - Miklajung-5, Panchthar | Nursery - 3 | Public |
| Srijana Basic School - Ranke, Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 3 | Public |
| Shrijana Basic School - Thamthum, Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Janachetana Basic School - Lasune, Miklajung-2, Panchthar | Nursery - 3 | Public |
| Gorkha Bahumat Basic School - Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Panchayat Rajat Jayanti Basic School - Chunepa, Miklajung-6, Panchthar | 1 - 3 | Public |
| Hetthamdanda Basic School - Mukhiyagaun, Miklajung-2, Panchthar | 1 - 3 | Public |
| Shree Singhadevi Basic School - Dandagaun, Miklajung-5, Panchthar | Nursery - 5 | Public |
| Phalgu Nanda Basic School - Angchokma, Miklajung-3, Panchthar | 1 - 3 | Public |
| Shiva Siddha Jyoti Basic School - Miklajung-4, Panchthar | Nursery - 3 | Public |
| Siddha Kali Basic School - Chokre, Miklajung-1, Panchthar | 1 - 3 | Public |
| Thamthum Basic School - Juktegaun, Miklajung-4, Panchthar | 1 - 5 | Public |
| Kamal Pokhari English Boarding School - Miklajung, Panchthar | Nursery - 3 | Private |
| Bal Namuna Basic School - Athbhaiya, Miklajung-1, Panchthar | Nursery - 2 | Public |
| Mahabhara Basic School - Salleri, Miklajung-5, Panchthar | 1 - 3 | Public |
| Shrijanga Maulobung Basic School - Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 3 | Public |
| Sayaptri Basic School - Sadhane, Miklajung-3, Panchthar | 1 - 2 | Public |
| Kheselung Basic School - Bhadaure, Miklajung-8, Panchthar | Nursery - 3 | Public |
| Prithvi Narayan Basic School - Majhuwa, Miklajung-2, Panchthar | 1 - 3 | Public |
| Pancha Kanya Basic School - Lamatar, Miklajung-8, Panchthar | 1 - 3 | Public |
| Rabi Campus - Rabi, Miklajung, Panchthar | Tribhuvan University | College |
| Category | Number |
|---|---|
| Pre-school | 50 |
| Basic | 63 |
| Secondary | 14 |
| Plus-2 | 11 |
| Public | 56 |
| Private | 7 |
| Total | 63 |
Miklajung Rural Municipality is located in Panchthar District of Koshi Province.
The administrative center is Rabi, Panchthar.
Miklajung Rural Municipality has eight wards.
The municipality covers 166.61 sq. km.
The population is 21,061, with 10,454 males and 10,607 females.
The former VDCs of Sarangdanda, Rabi, Aarbote, Kurumba, Limba, and Durdimba were merged to form the municipality.
Named sites include Miklajung Hill, Yawaran Waterfall, Kamal Pokhari, Behuli Dhunga, Saptakanya Lake, Sencheling Tea Estate, and Thokmechamba Manghim.