Overview
Aathabis Municipality (आठबीस नगरपालिका) is a local government unit in Dailekh District, Karnali Province, Nepal. Its administrative office is located at Rakam Karnali. In Nepali, a municipality is commonly referred to as a Nagarpalika.
Aathabis Municipality (Nagarpalika) was formed during Nepal’s federal restructuring process. According to the municipality’s official profile, the structure was created by merging the former village development committees of Sattala, Sigaudi, Rakam Karnali, Pipalkot, Singasain, and Tilepata, and dividing the area into 9 wards. The municipality came into operation in March 2017, following the implementation of Nepal’s federal local government system.
Location and Boundary
Aathabis Municipality lies in the western part of Dailekh District. It is connected with Chamunda Bindrasaini Municipality and Thantikandh Rural Municipality within Dailekh, and also shares boundary links with Achham and Kalikot districts. The municipal centre is at Rakam Karnali.
Area, Population, Households, and Wards
As per the National Population and Housing Census 2021, Aathabis Municipality has a total population of 31,092, including 15,250 males and 15,842 females. The municipality has 6,134 households and covers an area of 168.00 square kilometers.
| Indicator | Details |
|---|---|
| Province | Karnali Province |
| District | Dailekh |
| Local level type | Municipality |
| Administrative centre | Rakam Karnali |
| Total area | 168.00 sq. km |
| Total population | 31,092 |
| Male population | 15,250 |
| Female population | 15,842 |
| Total households | 6,134 |
| Number of wards | 9 |
| Population density | About 185 people per sq. km |
Administrative Formation
Aathabis Municipality was created by restructuring the former local bodies under Nepal’s federal system. The former VDCs included in the municipality are:
-
Sattala
-
Sigaudi
-
Rakam Karnali
-
Pipalkot
-
Singasain
-
Tilepata
These areas were reorganized into 9 municipal wards. The municipality functions as a local government responsible for public service delivery, local development planning, basic infrastructure, social services, and administrative coordination within its jurisdiction.
List of Schools and Colleges in Aathbis Municipality
School Statistics
| Category | Number |
|---|---|
| Pre-school | 66 |
| Basic | 64 |
| Secondary | 14 |
| Plus-2 | 8 |
| Public | 72 |
| Private | 4 |
| Religious | 1 |
| TECS | 1 |
| Technical School | 2 |
| Total | 77 |
Schools in Aathbis Municipality
| S.N. | School / Level / Type | Location |
|---|---|---|
| 1 | Janajyoti Secondary School — Nursery–12, Public | Rakam Karnali, Aathbis-4, Dailekh |
| 2 | Pashupati Secondary School — Nursery–12, Public | Cheepadi, Aathbis-9, Dailekh |
| 3 | Laxmi Secondary School — Nursery–12, Public | Sattala, Aathbis-1, Dailekh |
| 4 | Saraswati Secondary School — Nursery–12, Public | Singaudi, Aathbis-2, Dailekh |
| 5 | Kalika Secondary School — Nursery–12, Public | Singhasain, Aathbis-8, Dailekh |
| 6 | Narayan Secondary School — Nursery–12, Public | Berupata, Aathbis-7, Dailekh |
| 7 | Kalika Secondary School — Nursery–12, Public | Tilepata, Aathbis-6, Dailekh |
| 8 | Ganesh Secondary School — Nursery–10, Public | Rola, Aathbis-6, Dailekh |
| 9 | Deep Secondary School — Class 1–12, Public | Pipalkot, Aathbis-5, Dailekh |
| 10 | Bhairav Secondary School — Nursery–10, Public | Aathbis-6, Dailekh |
| 11 | Jana Chetana Secondary School — Nursery–7, Private | Rakam, Aathbis-4, Dailekh |
| 12 | Nepal Rastriya Secondary School — Nursery–10, Public | Nimayel, Aathbis-3, Dailekh |
| 13 | Bhanubhakta Secondary School — Nursery–10, Public | Aathbis-1, Dailekh |
| 14 | Birendra Secondary School, Tarku — Nursery–10, Public | Aathbis-8, Dailekh |
| 15 | Nepal Rastriya Secondary School — Nursery–10, Public | Kumalkhada, Aathbis-3, Dailekh |
| 16 | Western Children' Paradise Boarding School — Nursery–7, Private | Aathbis, Dailekh |
| 17 | Bandali Basic School — Nursery–8, Public | Aathbis-1, Dailekh |
| 18 | Kalika Basic School — Nursery–8, Public | Saigaun, Aathbis-3, Dailekh |
| 19 | Janata Basic School — Nursery–8, Public | Gairakhet, Aathbis-7, Dailekh |
| 20 | Pashupati Basic School — Nursery–8, Public | Gorkhi, Aathbis-5, Dailekh |
| 21 | Janta Basic School Sigaudi — Nursery–5, Public | Aathbis-2, Dailekh |
| 22 | Saraswati Basic School — Nursery–7, Public | Aathbis-8, Dailekh |
| 23 | Shiva Basic School — Class 1–5, Public | Tandu, Aathbis-6, Dailekh |
| 24 | Nainaldev Basic School — Class 1–5, Public | Aathbis-5, Dailekh |
| 25 | Jhaure Pipal Basic School — Class 1–8, Public | Omkana, Aathbis-7, Dailekh |
| 26 | Heyadhara Basic School Rola — Nursery–5, Public | Rola, Aathbis-6, Dailekh |
| 27 | Malika Basic School — Nursery–7, Public | Bhatgaun, Aathbis-3, Dailekh |
| 28 | Kalika Basic School — Nursery–5, Public | Jhuja, Aathbis-1, Dailekh |
| 29 | Lali Guras Basic School — Nursery–5, Public | Dhalewajh, Aathbis-8, Dailekh |
| 30 | Himalaya Primary School, Layapatal Pipalkot — Nursery–5, Public | Layapatal, Aathbis-5, Dailekh |
| 31 | Adshartha Basic School — Class 1–5, Public | Mehelgau, Aathbis-9, Dailekh |
| 32 | Ganesh Basic School — Nursery–8, Public | Purchha, Aathbis-9, Dailekh |
| 33 | Mashta Basic School — Nursery–5, Public | Aathbis-3, Dailekh |
| 34 | Janata Basic School — Nursery–7, Public | Aathbis-7, Dailekh |
| 35 | Mandeb Basic School — Nursery–3, Public | Aathbis-1, Dailekh |
| 36 | Shidapaila Basic School Sigaudi — Nursery–3, Public | Aathbis-2, Dailekh |
| 37 | Himalaya Basic School — Nursery–5, Public | Daha, Aathbis-8, Dailekh |
| 38 | Suryodaya Academy — Nursery–4, Private | Aathbis, Dailekh |
| 39 | Gokul Basic School, Kaphalgaira — Nursery–3, Public | Pipalkot, Aathbis-5, Dailekh |
| 40 | Janta Basic School, Koldanda — Nursery–3, Public | Pipalkot, Aathbis-5, Dailekh |
| 41 | Ganesh Basic School — Nursery–5, Public | Bishala, Aathbis-8, Dailekh |
| 42 | Santi Basic School, Aasikarne — Nursery–3, Public | Aathbis, Dailekh |
| 43 | Gurash Basic School, Sigaudi — Nursery–3, Public | Aathbis-2, Dailekh |
| 44 | Dipendra Basic School, Bheltadi — Nursery–5, Public | Aathbis-4, Dailekh |
| 45 | Himalaya Basic School — Nursery–5, Public | Selgaun, Aathbis-4, Dailekh |
| 46 | Krishna Basic School — Nursery–3, Public | Aathbis-8, Dailekh |
| 47 | Mangalian Basic School Singashian — Nursery–5, Public | Aathbis-6, Dailekh |
| 48 | Shanti Basic School — Class 1–4, Public | Kaphalpani, Aathbis-7, Dailekh |
| 49 | Shidhartha Basic School — Nursery–3, Public | Sukipiuli, Aathbis-1, Dailekh |
| 50 | Shirjana Basic School, Barmadada — Nursery–3, Public | Barmadada, Aathbis-7, Dailekh |
| 51 | Srijana Basic School — Nursery–5, Public | Aathbis-9, Dailekh |
| 52 | Adhikari Basic School — Nursery–3, Public | Sattala, Aathbis-1, Dailekh |
| 53 | Sattya Sangram Basic School — Nursery–5, Public | Aathbis-1, Dailekh |
| 54 | Kalika Basic School — Class 1–5, Public | Aathbis-5, Dailekh |
| 55 | Malika Basic School — Nursery–3, Public | Pipalkot, Aathbis-5, Dailekh |
| 56 | Nepal Rastriya Basic School — Nursery–5, Public | Aathbis-2, Dailekh |
| 57 | Gyanodaya Basic School — Class 1–3, Public | Khidkijiula, Aathbis-4, Dailekh |
| 58 | Malika Pra Vs — Nursery–3, Public | Aathabis, Aathbis-6, Dailekh |
| 59 | Aadarsha Basic School Raidhunga — Nursery–3, Public | Aathbis-9, Dailekh |
| 60 | Sharshati Basic School, Singashian — Nursery–3, Public | Kalikot, Aathbis-7, Dailekh |
| 61 | Saraswati Bal Bikash Kendra — Nursery, Public | Bugade, Aathbis, Dailekh |
| 62 | Puspalal Balbikash Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 63 | Bhawani Bal Bikash Kendra Daha Sinyari — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 64 | Jana Basic School — Class 1–5, Public | Aathbis-2, Dailekh |
| 65 | Suryadaya Balbikas Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 66 | Gynodaya Balbikash Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 67 | Madarsha Ahele Sunnat Basic School — Class 1, Religious | Serabada, Aathbis, Dailekh |
| 68 | Adhikari Balbikash Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 69 | Chandra Surya Balbikash Kendra — Nursery, Public | Katuje, Aathbis, Dailekh |
| 70 | Okhaldhunga Balvikas Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 71 | Goganpani Balbikash Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 72 | Satyadebi Balbikash Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 73 | Krishna Bhakta Balbikash Kendra — Nursery, Public | Nauli, Aathbis, Dailekh |
| 74 | Deuti Bal Bikash Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 75 | Ujyalo Balbikash Kendra — Nursery, Public | Aathbis, Dailekh |
| 76 | Suradaya Basic School Manakot — Nursery–3, Public | Manakot, Aathbis-1, Dailekh |
| 77 | New Bheri Karnali Modern English School — Class 1, Private | Aathbis, Dailekh |
College in Aathbis Municipality
| S.N. | College / Affiliation | Location |
|---|---|---|
| 1 | Athabis Education Campus — Tribhuvan University | Tilepata, Aathbis, Dailekh |
Contact Details
Aathbis Municipality (Nagarpalika)
आठबीस नगरपालिका नगरकार्यपालिकाकाे कार्यालय, राकमकर्णाली दैलेख
Official Contact Number : 089690475
E-mail : aathabismun@gmail.com / ito.aathabismun@gmail.com
website: www.aathabismun.gov.np
Facebook: https://facebook.com/aathabisa





.jpg)




